1
:
2
半场 0-1
完场
| 喀什国际 | 项目 | FC果阿 |
|---|---|---|
| 27 | 控球率 | 73 |
| 7 | 射门 | 21 |
| 4 57.1% | 射偏 | 11 52.4% |
| 1 14.3% | 射正 | 6 28.6% |
| 1 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 103 | 进攻 | 160 |
| 43 41.7% | 危险进攻 | 88 55.0% |
| 3 | 角球 | 5 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 225 | 传球 | 619 |
| 3 1.3% | 关键传球 | 14 2.3% |
| 146 64.9% | 传球成功 | 549 88.7% |
| 4 36.4% | 传中球成功 | 3 21.4% |
| 19 33.9% | 成功长传 | 17 50.0% |
| 2 | 失去球权 | 3 |
| 23 41.8% | 1对1抢断成功 | 31 57.4% |
| 9 | 抢断 | 7 |
| 11 | 拦截 | 5 |
| 19 | 解围 | 13 |
| 2 | 有效阻挡 | 4 |
| 4 | 扑救 | 0 |
| 13 | 空中对抗失败 | 6 |
| 6 31.6% | 空中对抗成功 | 13 68.4% |
| 4 | 禁区内射门数 | 11 |
| 3 | 禁区外射门数 | 10 |
| 48 | 夺回球权 | 57 |
| 5 | 被过 | 2 |
| 32 58.2% | 1对1抢断失败 | 23 42.6% |
| 7 | 任意球 | 7 |
| 14 | 球门球 | 4 |
| 117 | 丢失球权 | 110 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 3 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 1 | 快攻射门 | 1 |
| 6 | 盘带 | 10 |
| 11 | 传中球 | 14 |
| 1 | 快攻 | 2 |
| 56 | 长传 | 34 |
| 20 | 界外球 | 14 |
| 362 | 触球 | 758 |
| 1 16.7% | 盘带成功 | 5 50.0% |
| 6 | 抢断成功 | 7 |
| 0 | 绝佳机会 | 1 |
| 0 | 快攻进球 | 1 |
| 7 | 犯规 | 7 |
| 17 47.2% | 地面对抗成功 | 18 51.4% |
| 19 | 地面对抗失败 | 17 |
| 5 | 换人 | 4 |
【赛事名称】喀什国际VSFC果阿
【赛事分类】印度超
【开赛时间】2026年11月01日 22:00
【对阵双方】喀什国际VSFC果阿
【赛事说明】北京时间2026年11月01日22:00分,足球直播【喀什国际vsFC果阿】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、喀什国际球队、FC果阿球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。