0
:
2
半场 0-1
完场
| 墨尔本城女足 | 项目 | 纳萨夫女足 |
|---|---|---|
| 65 | 控球率 | 35 |
| 16 | 射门 | 8 |
| 5 31.3% | 射偏 | 2 25.0% |
| 4 25.0% | 射正 | 6 75.0% |
| 0 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 0 |
| 181 | 进攻 | 84 |
| 116 64.1% | 危险进攻 | 38 45.2% |
| 5 | 角球 | 2 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 534 | 传球 | 244 |
| 11 2.1% | 关键传球 | 7 2.9% |
| 438 82.0% | 传球成功 | 145 59.4% |
| 3 13.0% | 传中球成功 | 3 33.3% |
| 25 58.1% | 成功长传 | 17 27.4% |
| 12 | 失去球权 | 10 |
| 50 58.1% | 1对1抢断成功 | 36 41.9% |
| 22 | 抢断 | 23 |
| 6 | 拦截 | 8 |
| 12 | 解围 | 42 |
| 7 | 有效阻挡 | 0 |
| 4 | 扑救 | 4 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 0 | 高空出击 | 2 |
| 5 | 空中对抗失败 | 9 |
| 9 64.3% | 空中对抗成功 | 5 35.7% |
| 5 | 禁区内射门数 | 6 |
| 11 | 禁区外射门数 | 2 |
| 59 | 夺回球权 | 66 |
| 1 | 绝佳机会 | 2 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 4 | 被过 | 11 |
| 36 41.9% | 1对1抢断失败 | 50 58.1% |
| 8 | 任意球 | 4 |
| 4 | 球门球 | 8 |
| 180 | 丢失球权 | 151 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 3 |
| 22 | 盘带 | 16 |
| 23 | 传中球 | 9 |
| 43 | 长传 | 62 |
| 32 | 界外球 | 17 |
| 754 | 触球 | 448 |
| 11 50.0% | 盘带成功 | 4 25.0% |
| 14 | 抢断成功 | 13 |
| 0 | 快攻进球 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 2 |
| 0 | 快攻 | 3 |
| 4 | 犯规 | 8 |
| 41 56.9% | 地面对抗成功 | 31 43.1% |
| 31 | 地面对抗失败 | 41 |
| 3 | 换人 | 2 |
【赛事名称】墨尔本城女足VS纳萨夫女足
【赛事分类】女亚冠联
【开赛时间】2026年11月01日 22:30
【对阵双方】墨尔本城女足VS纳萨夫女足
【赛事说明】北京时间2026年11月01日22:30分,足球直播【墨尔本城女足vs纳萨夫女足】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、墨尔本城女足球队、纳萨夫女足球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。