1
:
0
半场 1-0
完场
| 赫根 | 项目 | 哥德堡 |
|---|---|---|
| 55 | 控球率 | 45 |
| 17 | 射门 | 15 |
| 10 58.8% | 射偏 | 11 73.3% |
| 5 29.4% | 射正 | 0 0.0% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 2 | 击中门框 | 0 |
| 115 | 进攻 | 122 |
| 55 47.8% | 危险进攻 | 59 48.4% |
| 6 | 角球 | 5 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 580 | 传球 | 464 |
| 11 1.9% | 关键传球 | 5 1.1% |
| 492 84.8% | 传球成功 | 362 78.0% |
| 6 28.6% | 传中球成功 | 6 23.1% |
| 34 65.4% | 成功长传 | 26 38.2% |
| 6 | 失去球权 | 3 |
| 41 48.2% | 1对1抢断成功 | 46 52.9% |
| 11 | 抢断 | 15 |
| 11 | 拦截 | 18 |
| 36 | 解围 | 23 |
| 2 | 有效阻挡 | 4 |
| 1 | 扑救 | 6 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 14 | 空中对抗失败 | 20 |
| 20 58.8% | 空中对抗成功 | 16 44.4% |
| 9 | 禁区内射门数 | 7 |
| 8 | 禁区外射门数 | 8 |
| 69 | 夺回球权 | 62 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 2 | 被过 | 4 |
| 44 51.8% | 1对1抢断失败 | 41 47.1% |
| 6 | 任意球 | 13 |
| 11 | 球门球 | 15 |
| 136 | 丢失球权 | 153 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 13 | 盘带 | 10 |
| 21 | 传中球 | 26 |
| 1 | 快攻 | 0 |
| 1 | 守门员出击 | 1 |
| 52 | 长传 | 68 |
| 10 | 界外球 | 17 |
| 768 | 触球 | 658 |
| 4 30.8% | 盘带成功 | 2 20.0% |
| 8 | 抢断成功 | 12 |
| 0 | 获得任意球 | 2 |
| 0 | 乌龙球 | 1 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 3 |
| 13 | 犯规 | 6 |
| 21 41.2% | 地面对抗成功 | 30 58.8% |
| 30 | 地面对抗失败 | 21 |
| 3 | 换人 | 3 |
【赛事名称】赫根VS哥德堡
【赛事分类】瑞典超
【开赛时间】2026年11月01日 23:30
【对阵双方】赫根VS哥德堡
【赛事说明】北京时间2026年11月01日23:30分,足球直播【赫根vs哥德堡】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、赫根球队、哥德堡球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。