4
:
5
半场 2-1
完场
| 洛桑 | 项目 | 图恩 |
|---|---|---|
| 42 | 控球率 | 58 |
| 12 | 射门 | 15 |
| 4 33.3% | 射偏 | 7 46.7% |
| 5 41.7% | 射正 | 7 46.7% |
| 4 | 进球 | 4 |
| 1 | 点球 | 0 |
| 66 | 进攻 | 90 |
| 37 56.1% | 危险进攻 | 47 52.2% |
| 9 | 角球 | 4 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 258 | 传球 | 354 |
| 11 4.3% | 关键传球 | 9 2.5% |
| 188 72.9% | 传球成功 | 291 82.2% |
| 8 40.0% | 传中球成功 | 5 22.7% |
| 20 35.7% | 成功长传 | 32 55.2% |
| 14 | 失去球权 | 3 |
| 42 44.7% | 1对1抢断成功 | 50 58.1% |
| 10 | 抢断 | 20 |
| 6 | 拦截 | 8 |
| 39 | 解围 | 22 |
| 3 | 有效阻挡 | 1 |
| 4 | 扑救 | 3 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 0 | 守门员出击成功 | 2 100.0% |
| 13 | 空中对抗失败 | 12 |
| 14 51.9% | 空中对抗成功 | 14 53.8% |
| 9 | 禁区内射门数 | 9 |
| 3 | 禁区外射门数 | 6 |
| 35 | 夺回球权 | 40 |
| 4 | 绝佳机会 | 3 |
| 3 | 错失绝佳机会 | 3 |
| 5 | 被过 | 6 |
| 52 55.3% | 1对1抢断失败 | 36 41.9% |
| 12 | 任意球 | 12 |
| 9 | 球门球 | 12 |
| 1 | 乌龙球 | 1 |
| 123 | 丢失球权 | 115 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 15 | 盘带 | 9 |
| 20 | 传中球 | 22 |
| 1 | 快攻 | 0 |
| 56 | 长传 | 58 |
| 22 | 界外球 | 22 |
| 449 | 触球 | 548 |
| 7 46.7% | 盘带成功 | 4 44.4% |
| 6 | 抢断成功 | 14 |
| 0 | 守门员出击 | 2 |
| 13 | 犯规 | 13 |
| 28 41.8% | 地面对抗成功 | 36 60.0% |
| 39 | 地面对抗失败 | 24 |
| 5 | 换人 | 5 |
【赛事名称】洛桑VS图恩
【赛事分类】瑞士超
【开赛时间】2026年11月01日 23:30
【对阵双方】洛桑VS图恩
【赛事说明】北京时间2026年11月01日23:30分,足球直播【洛桑vs图恩】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、洛桑球队、图恩球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。