2
:
1
半场 2-0
完场
| 克拉约瓦大学 | 项目 | 波图森尼 |
|---|---|---|
| 54 | 控球率 | 46 |
| 9 | 射门 | 6 |
| 3 33.3% | 射偏 | 2 33.3% |
| 2 22.2% | 射正 | 2 33.3% |
| 2 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 129 | 进攻 | 89 |
| 46 35.7% | 危险进攻 | 36 40.4% |
| 2 | 角球 | 4 |
| 2 | 越位 | 3 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 529 | 传球 | 444 |
| 5 0.9% | 关键传球 | 5 1.1% |
| 434 82.0% | 传球成功 | 337 75.9% |
| 1 7.7% | 传中球成功 | 2 18.2% |
| 34 56.7% | 成功长传 | 21 33.3% |
| 7 | 失去球权 | 10 |
| 49 49.5% | 1对1抢断成功 | 50 50.0% |
| 20 | 抢断 | 17 |
| 10 | 拦截 | 7 |
| 17 | 解围 | 22 |
| 4 | 有效阻挡 | 2 |
| 1 | 扑救 | 0 |
| 2 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 5 | 空中对抗失败 | 17 |
| 17 77.3% | 空中对抗成功 | 5 22.7% |
| 1 | 获得任意球 | 1 |
| 5 | 禁区内射门数 | 3 |
| 4 | 禁区外射门数 | 3 |
| 66 | 夺回球权 | 67 |
| 2 | 绝佳机会 | 1 |
| 12 | 被过 | 9 |
| 50 50.5% | 1对1抢断失败 | 50 50.0% |
| 5 | 任意球 | 16 |
| 4 | 球门球 | 5 |
| 150 | 丢失球权 | 162 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 2 | 快攻射门 | 1 |
| 19 | 盘带 | 21 |
| 13 | 传中球 | 11 |
| 2 | 快攻 | 1 |
| 2 | 守门员出击 | 0 |
| 60 | 长传 | 63 |
| 24 | 界外球 | 21 |
| 737 | 触球 | 650 |
| 9 47.4% | 盘带成功 | 12 57.1% |
| 13 | 抢断成功 | 11 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 17 | 犯规 | 6 |
| 32 41.6% | 地面对抗成功 | 45 57.7% |
| 45 | 地面对抗失败 | 33 |
| 4 | 换人 | 4 |
【赛事名称】克拉约瓦大学VS波图森尼
【赛事分类】罗甲
【开赛时间】2026年11月01日 23:30
【对阵双方】克拉约瓦大学VS波图森尼
【赛事说明】北京时间2026年11月01日23:30分,足球直播【克拉约瓦大学vs波图森尼】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、克拉约瓦大学球队、波图森尼球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。