0
:
1
半场 0-1
完场
| 利物浦 | 项目 | 阿森纳 |
|---|---|---|
| 56 | 控球率 | 44 |
| 17 | 射门 | 10 |
| 8 47.1% | 射偏 | 4 40.0% |
| 0 0.0% | 射正 | 3 30.0% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 110 | 进攻 | 83 |
| 71 64.5% | 危险进攻 | 51 61.4% |
| 7 | 角球 | 4 |
| 2 | 越位 | 3 |
| 3 | 黄牌 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 455 | 传球 | 366 |
| 12 2.6% | 关键传球 | 10 2.7% |
| 373 82.0% | 传球成功 | 267 73.0% |
| 5 15.2% | 传中球成功 | 4 40.0% |
| 12 26.7% | 成功长传 | 22 33.8% |
| 12 | 失去球权 | 8 |
| 54 47.0% | 1对1抢断成功 | 61 53.5% |
| 16 | 抢断 | 24 |
| 10 | 拦截 | 5 |
| 22 | 解围 | 36 |
| 9 | 有效阻挡 | 3 |
| 2 | 扑救 | 0 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 0 | 守门员出击成功 | 2 100.0% |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 15 | 空中对抗失败 | 22 |
| 22 59.5% | 空中对抗成功 | 15 40.5% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 14 | 禁区内射门数 | 6 |
| 3 | 禁区外射门数 | 4 |
| 49 | 夺回球权 | 54 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 6 | 被过 | 6 |
| 61 53.0% | 1对1抢断失败 | 53 46.5% |
| 10 | 任意球 | 17 |
| 4 | 球门球 | 11 |
| 145 | 丢失球权 | 146 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 2 | 快攻射门 | 0 |
| 18 | 盘带 | 14 |
| 33 | 传中球 | 10 |
| 2 | 快攻 | 0 |
| 45 | 长传 | 65 |
| 23 | 界外球 | 18 |
| 655 | 触球 | 575 |
| 6 33.3% | 盘带成功 | 6 42.9% |
| 12 | 抢断成功 | 16 |
| 0 | 守门员出击 | 2 |
| 18 | 犯规 | 10 |
| 32 41.0% | 地面对抗成功 | 46 59.7% |
| 46 | 地面对抗失败 | 31 |
| 5 | 换人 | 4 |
【赛事名称】利物浦VS阿森纳
【赛事分类】英超
【开赛时间】2026年11月02日 00:30
【对阵双方】利物浦VS阿森纳
【赛事说明】北京时间2026年11月02日00:30分,足球直播【利物浦vs阿森纳】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、利物浦球队、阿森纳球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。