2
:
0
半场 0-0
完场
| 尤文 | 项目 | 那不勒斯 |
|---|---|---|
| 48 | 控球率 | 52 |
| 18 | 射门 | 5 |
| 7 38.9% | 射偏 | 3 60.0% |
| 4 22.2% | 射正 | 1 20.0% |
| 2 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 89 | 进攻 | 84 |
| 51 57.3% | 危险进攻 | 26 31.0% |
| 12 | 角球 | 2 |
| 3 | 越位 | 1 |
| 3 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 412 | 传球 | 465 |
| 16 3.9% | 关键传球 | 4 0.9% |
| 350 85.0% | 传球成功 | 406 87.3% |
| 10 35.7% | 传中球成功 | 4 36.4% |
| 11 35.5% | 成功长传 | 23 47.9% |
| 4 | 失去球权 | 7 |
| 39 54.9% | 1对1抢断成功 | 32 44.4% |
| 11 | 抢断 | 7 |
| 9 | 拦截 | 5 |
| 19 | 解围 | 33 |
| 7 | 有效阻挡 | 1 |
| 1 | 扑救 | 2 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 14 | 空中对抗失败 | 17 |
| 17 54.8% | 空中对抗成功 | 14 45.2% |
| 9 | 禁区内射门数 | 4 |
| 9 | 禁区外射门数 | 1 |
| 42 | 夺回球权 | 33 |
| 4 | 被过 | 5 |
| 32 45.1% | 1对1抢断失败 | 40 55.6% |
| 8 | 任意球 | 7 |
| 5 | 球门球 | 10 |
| 102 | 丢失球权 | 94 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 7 | 盘带 | 8 |
| 28 | 传中球 | 11 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 31 | 长传 | 48 |
| 15 | 界外球 | 12 |
| 570 | 触球 | 606 |
| 4 57.1% | 盘带成功 | 4 50.0% |
| 5 | 抢断成功 | 1 |
| 0 | 两黄变红 | 1 |
| 8 | 犯规 | 10 |
| 22 55.0% | 地面对抗成功 | 18 43.9% |
| 18 | 地面对抗失败 | 23 |
| 5 | 换人 | 5 |
【赛事名称】尤文VS那不勒斯
【赛事分类】意甲
【开赛时间】2026年11月02日 03:45
【对阵双方】尤文VS那不勒斯
【赛事说明】北京时间2026年11月02日03:45分,足球直播【尤文vs那不勒斯】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、尤文球队、那不勒斯球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。