0
:
2
半场 0-0
完场
| 奥地利维也纳 | 项目 | 维也纳快速 |
|---|---|---|
| 58 | 控球率 | 42 |
| 17 | 射门 | 11 |
| 9 52.9% | 射偏 | 4 36.4% |
| 4 23.5% | 射正 | 5 45.5% |
| 0 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 1 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 148 | 进攻 | 73 |
| 66 44.6% | 危险进攻 | 35 47.9% |
| 6 | 角球 | 3 |
| 3 | 越位 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 545 | 传球 | 413 |
| 10 1.8% | 关键传球 | 8 1.9% |
| 446 81.8% | 传球成功 | 331 80.1% |
| 5 15.6% | 传中球成功 | 1 12.5% |
| 25 52.1% | 成功长传 | 21 40.4% |
| 8 | 失去球权 | 9 |
| 57 49.1% | 1对1抢断成功 | 60 51.3% |
| 18 | 抢断 | 22 |
| 9 | 拦截 | 8 |
| 9 | 解围 | 48 |
| 4 | 有效阻挡 | 2 |
| 4 | 扑救 | 2 |
| 1 | 拳击球 | 2 |
| 0 | 高空出击 | 2 |
| 13 | 空中对抗失败 | 20 |
| 20 60.6% | 空中对抗成功 | 13 39.4% |
| 1 | 获得任意球 | 1 |
| 9 | 禁区内射门数 | 7 |
| 8 | 禁区外射门数 | 4 |
| 56 | 夺回球权 | 51 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 5 |
| 11 | 被过 | 12 |
| 59 50.9% | 1对1抢断失败 | 57 48.7% |
| 9 | 任意球 | 13 |
| 6 | 球门球 | 10 |
| 1 | 乌龙球 | 0 |
| 166 | 丢失球权 | 120 |
| 4 | 禁区内射门扑救 | 4 |
| 26 | 盘带 | 21 |
| 32 | 传中球 | 8 |
| 48 | 长传 | 52 |
| 26 | 界外球 | 14 |
| 755 | 触球 | 632 |
| 12 46.2% | 盘带成功 | 12 57.1% |
| 8 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 绝佳机会 | 4 |
| 0 | 快攻射门 | 2 |
| 0 | 快攻 | 2 |
| 13 | 犯规 | 9 |
| 37 44.6% | 地面对抗成功 | 47 56.0% |
| 46 | 地面对抗失败 | 37 |
| 5 | 换人 | 6 |
【赛事名称】奥地利维也纳VS维也纳快速
【赛事分类】奥甲
【开赛时间】2026年11月02日 00:00
【对阵双方】奥地利维也纳VS维也纳快速
【赛事说明】北京时间2026年11月02日00:00分,足球直播【奥地利维也纳vs维也纳快速】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、奥地利维也纳球队、维也纳快速球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。