1
:
0
半场 1-0
完场
| 天主大学 | 项目 | 智利大学 |
|---|---|---|
| 30 | 控球率 | 70 |
| 6 | 射门 | 10 |
| 4 66.7% | 射偏 | 4 40.0% |
| 2 33.3% | 射正 | 0 0.0% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 64 | 进攻 | 111 |
| 28 43.8% | 危险进攻 | 48 43.2% |
| 2 | 角球 | 4 |
| 2 | 越位 | 5 |
| 2 | 黄牌 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 211 | 传球 | 510 |
| 4 1.9% | 关键传球 | 6 1.2% |
| 137 64.9% | 传球成功 | 424 83.1% |
| 0 0.0% | 传中球成功 | 1 5.9% |
| 21 29.2% | 成功长传 | 32 53.3% |
| 6 | 失去球权 | 8 |
| 40 42.6% | 1对1抢断成功 | 51 56.7% |
| 17 | 抢断 | 17 |
| 14 | 拦截 | 5 |
| 23 | 解围 | 14 |
| 0 | 有效阻挡 | 6 |
| 0 | 扑救 | 1 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 1 |
| 19 | 空中对抗失败 | 12 |
| 12 38.7% | 空中对抗成功 | 17 58.6% |
| 1 | 禁区内射门数 | 3 |
| 5 | 禁区外射门数 | 7 |
| 45 | 夺回球权 | 44 |
| 2 | 绝佳机会 | 0 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 5 | 被过 | 0 |
| 54 57.4% | 1对1抢断失败 | 39 43.3% |
| 11 | 任意球 | 12 |
| 1 | 快攻进球 | 0 |
| 8 | 球门球 | 10 |
| 127 | 丢失球权 | 145 |
| 4 | 快攻射门 | 0 |
| 11 | 盘带 | 14 |
| 11 | 传中球 | 17 |
| 5 | 快攻 | 0 |
| 72 | 长传 | 60 |
| 18 | 界外球 | 23 |
| 386 | 触球 | 683 |
| 11 | 抢断成功 | 13 |
| 0 | 获得任意球 | 2 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 0 0.0% | 盘带成功 | 5 35.7% |
| 14 | 犯规 | 11 |
| 28 44.4% | 地面对抗成功 | 34 55.7% |
| 35 | 地面对抗失败 | 27 |
| 6 | 换人 | 5 |
【赛事名称】天主大学VS智利大学
【赛事分类】智利甲
【开赛时间】2026年11月02日 04:15
【对阵双方】天主大学VS智利大学
【赛事说明】北京时间2026年11月02日04:15分,足球直播【天主大学vs智利大学】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、天主大学球队、智利大学球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。