1
:
1
半场 0-0
完场
| 奥伦斯CS | 项目 | 理工大学竞技 |
|---|---|---|
| 59 | 控球率 | 41 |
| 13 | 射门 | 11 |
| 7 53.8% | 射偏 | 4 36.4% |
| 5 38.5% | 射正 | 5 45.5% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 141 | 进攻 | 72 |
| 56 39.7% | 危险进攻 | 12 16.7% |
| 5 | 角球 | 1 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 483 | 传球 | 341 |
| 11 2.3% | 关键传球 | 7 2.1% |
| 389 80.5% | 传球成功 | 252 73.9% |
| 11 45.8% | 传中球成功 | 1 25.0% |
| 23 43.4% | 成功长传 | 18 30.5% |
| 8 | 失去球权 | 6 |
| 52 52.0% | 1对1抢断成功 | 48 48.0% |
| 13 | 抢断 | 14 |
| 8 | 拦截 | 8 |
| 14 | 解围 | 30 |
| 1 | 有效阻挡 | 2 |
| 4 | 扑救 | 3 |
| 1 | 高空出击 | 1 |
| 16 | 空中对抗失败 | 22 |
| 22 57.9% | 空中对抗成功 | 16 42.1% |
| 11 | 禁区内射门数 | 5 |
| 2 | 禁区外射门数 | 6 |
| 62 | 夺回球权 | 49 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 6 | 被过 | 4 |
| 48 48.0% | 1对1抢断失败 | 52 52.0% |
| 13 | 任意球 | 11 |
| 6 | 球门球 | 13 |
| 143 | 丢失球权 | 131 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 11 | 盘带 | 13 |
| 24 | 传中球 | 4 |
| 53 | 长传 | 59 |
| 14 | 界外球 | 15 |
| 655 | 触球 | 514 |
| 4 36.4% | 盘带成功 | 6 46.2% |
| 9 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 11 | 犯规 | 13 |
| 30 48.4% | 地面对抗成功 | 32 51.6% |
| 32 | 地面对抗失败 | 30 |
| 7 | 换人 | 4 |
【赛事名称】奥伦斯CSVS理工大学竞技
【赛事分类】厄瓜甲
【开赛时间】2026年11月02日 05:00
【对阵双方】奥伦斯CSVS理工大学竞技
【赛事说明】北京时间2026年11月02日05:00分,足球直播【奥伦斯CSvs理工大学竞技】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、奥伦斯CS球队、理工大学竞技球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。