3
:
2
半场 1-2
完场
| 纳什维尔SC | 项目 | 纽约红牛 |
|---|---|---|
| 62 | 控球率 | 38 |
| 20 | 射门 | 14 |
| 10 50.0% | 射偏 | 4 28.6% |
| 6 30.0% | 射正 | 4 28.6% |
| 3 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 4 | 击中门框 | 1 |
| 83 | 进攻 | 76 |
| 81 97.6% | 危险进攻 | 38 50.0% |
| 12 | 角球 | 3 |
| 3 | 越位 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 497 | 传球 | 311 |
| 17 3.4% | 关键传球 | 8 2.6% |
| 427 85.9% | 传球成功 | 237 76.2% |
| 9 33.3% | 传中球成功 | 3 30.0% |
| 39 61.9% | 成功长传 | 13 30.2% |
| 15 | 失去球权 | 5 |
| 50 56.2% | 1对1抢断成功 | 39 43.8% |
| 9 | 抢断 | 21 |
| 6 | 拦截 | 3 |
| 19 | 解围 | 38 |
| 4 | 有效阻挡 | 6 |
| 2 | 扑救 | 5 |
| 1 | 拳击球 | 1 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 10 | 空中对抗失败 | 14 |
| 14 58.3% | 空中对抗成功 | 10 41.7% |
| 17 | 禁区内射门数 | 11 |
| 2 | 禁区外射门数 | 3 |
| 52 | 夺回球权 | 47 |
| 4 | 绝佳机会 | 3 |
| 4 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 4 | 被过 | 14 |
| 39 43.8% | 1对1抢断失败 | 50 56.2% |
| 13 | 任意球 | 4 |
| 3 | 球门球 | 8 |
| 129 | 丢失球权 | 107 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 4 |
| 2 | 快攻射门 | 1 |
| 20 | 盘带 | 8 |
| 27 | 传中球 | 10 |
| 2 | 快攻 | 2 |
| 63 | 长传 | 43 |
| 22 | 界外球 | 14 |
| 698 | 触球 | 474 |
| 14 70.0% | 盘带成功 | 4 50.0% |
| 5 | 抢断成功 | 16 |
| 0 | 点球未进 | 1 |
| 0 | 快攻进球 | 1 |
| 0 | 乌龙球 | 2 |
| 5 | 犯规 | 13 |
| 36 55.4% | 地面对抗成功 | 29 44.6% |
| 29 | 地面对抗失败 | 36 |
| 5 | 换人 | 3 |
【赛事名称】纳什维尔SCVS纽约红牛
【赛事分类】美职联
【开赛时间】2026年11月02日 05:30
【对阵双方】纳什维尔SCVS纽约红牛
【赛事说明】北京时间2026年11月02日05:30分,足球直播【纳什维尔SCvs纽约红牛】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、纳什维尔SC球队、纽约红牛球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。