0
:
1
半场 0-1
完场
| 海湾女足 | 项目 | 圣地亚哥波浪女足 |
|---|---|---|
| 42 | 控球率 | 58 |
| 9 | 射门 | 12 |
| 4 44.4% | 射偏 | 6 50.0% |
| 4 44.4% | 射正 | 2 16.7% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 130 | 进攻 | 124 |
| 60 46.2% | 危险进攻 | 90 72.6% |
| 1 | 角球 | 6 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 389 | 传球 | 517 |
| 5 1.3% | 关键传球 | 10 1.9% |
| 301 77.4% | 传球成功 | 430 83.2% |
| 2 12.5% | 传中球成功 | 2 16.7% |
| 19 40.4% | 成功长传 | 9 34.6% |
| 20 | 失去球权 | 10 |
| 37 46.8% | 1对1抢断成功 | 43 53.8% |
| 21 | 抢断 | 24 |
| 8 | 拦截 | 18 |
| 17 | 解围 | 15 |
| 1 | 有效阻挡 | 4 |
| 1 | 扑救 | 4 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 2 |
| 5 | 空中对抗失败 | 4 |
| 4 44.4% | 空中对抗成功 | 5 55.6% |
| 2 | 禁区内射门数 | 8 |
| 7 | 禁区外射门数 | 4 |
| 44 | 夺回球权 | 56 |
| 7 | 被过 | 3 |
| 42 53.2% | 1对1抢断失败 | 37 46.3% |
| 11 | 任意球 | 9 |
| 10 | 球门球 | 7 |
| 126 | 丢失球权 | 135 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 3 |
| 4 | 盘带 | 17 |
| 16 | 传中球 | 12 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 47 | 长传 | 26 |
| 24 | 界外球 | 21 |
| 572 | 触球 | 715 |
| 3 75.0% | 盘带成功 | 7 41.2% |
| 16 | 抢断成功 | 17 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 绝佳机会 | 1 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 9 | 犯规 | 11 |
| 33 47.1% | 地面对抗成功 | 38 53.5% |
| 37 | 地面对抗失败 | 33 |
| 4 | 换人 | 3 |
【赛事名称】海湾女足VS圣地亚哥波浪女足
【赛事分类】美女职
【开赛时间】2026年11月02日 06:00
【对阵双方】海湾女足VS圣地亚哥波浪女足
【赛事说明】北京时间2026年11月02日06:00分,足球直播【海湾女足vs圣地亚哥波浪女足】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、海湾女足球队、圣地亚哥波浪女足球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。