0
:
2
半场 0-1
完场
| 休斯顿达斯女足 | 项目 | 波特兰荆棘女足 |
|---|---|---|
| 57 | 控球率 | 43 |
| 13 | 射门 | 18 |
| 6 46.2% | 射偏 | 6 33.3% |
| 4 30.8% | 射正 | 9 50.0% |
| 0 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 1 |
| 87 | 进攻 | 82 |
| 45 51.7% | 危险进攻 | 49 59.8% |
| 8 | 角球 | 9 |
| 0 | 越位 | 5 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 394 | 传球 | 291 |
| 12 3.0% | 关键传球 | 13 4.5% |
| 326 82.7% | 传球成功 | 222 76.3% |
| 5 26.3% | 传中球成功 | 4 25.0% |
| 18 40.9% | 成功长传 | 26 46.4% |
| 6 | 失去球权 | 11 |
| 44 52.4% | 1对1抢断成功 | 40 47.6% |
| 25 | 抢断 | 16 |
| 6 | 拦截 | 8 |
| 22 | 解围 | 9 |
| 3 | 有效阻挡 | 3 |
| 7 | 扑救 | 4 |
| 1 | 拳击球 | 1 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 8 | 空中对抗失败 | 7 |
| 7 46.7% | 空中对抗成功 | 8 53.3% |
| 7 | 禁区内射门数 | 14 |
| 6 | 禁区外射门数 | 4 |
| 50 | 夺回球权 | 53 |
| 3 | 绝佳机会 | 3 |
| 3 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 7 | 被过 | 5 |
| 40 47.6% | 1对1抢断失败 | 44 52.4% |
| 7 | 任意球 | 9 |
| 6 | 球门球 | 8 |
| 117 | 丢失球权 | 126 |
| 5 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 15 | 盘带 | 21 |
| 19 | 传中球 | 16 |
| 44 | 长传 | 56 |
| 18 | 界外球 | 11 |
| 577 | 触球 | 471 |
| 5 33.3% | 盘带成功 | 7 33.3% |
| 16 | 抢断成功 | 11 |
| 0 | 快攻射门 | 3 |
| 0 | 快攻 | 3 |
| 10 | 犯规 | 7 |
| 37 53.6% | 地面对抗成功 | 32 46.4% |
| 32 | 地面对抗失败 | 37 |
| 5 | 换人 | 5 |
【赛事名称】休斯顿达斯女足VS波特兰荆棘女足
【赛事分类】美女职
【开赛时间】2026年11月02日 06:00
【对阵双方】休斯顿达斯女足VS波特兰荆棘女足
【赛事说明】北京时间2026年11月02日06:00分,足球直播【休斯顿达斯女足vs波特兰荆棘女足】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、休斯顿达斯女足球队、波特兰荆棘女足球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。