1
:
1
半场 0-0
完场
| 卡拉波波 | 项目 | 都市运动会 |
|---|---|---|
| 56 | 控球率 | 44 |
| 10 | 射门 | 13 |
| 5 50.0% | 射偏 | 4 30.8% |
| 2 20.0% | 射正 | 3 23.1% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 任意球得分 | 0 |
| 85 | 进攻 | 69 |
| 50 58.8% | 危险进攻 | 32 46.4% |
| 4 | 角球 | 5 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 481 | 传球 | 293 |
| 8 1.7% | 关键传球 | 9 3.1% |
| 423 87.9% | 传球成功 | 236 80.5% |
| 3 13.6% | 传中球成功 | 1 8.3% |
| 38 59.4% | 成功长传 | 16 40.0% |
| 3 | 失去球权 | 5 |
| 37 54.4% | 1对1抢断成功 | 31 44.9% |
| 8 | 抢断 | 6 |
| 4 | 拦截 | 5 |
| 22 | 解围 | 20 |
| 3 | 有效阻挡 | 6 |
| 2 | 扑救 | 1 |
| 10 | 空中对抗失败 | 8 |
| 8 44.4% | 空中对抗成功 | 10 55.6% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 6 | 禁区内射门数 | 7 |
| 4 | 禁区外射门数 | 6 |
| 39 | 夺回球权 | 39 |
| 6 | 被过 | 4 |
| 31 45.6% | 1对1抢断失败 | 38 55.1% |
| 18 | 任意球 | 9 |
| 6 | 球门球 | 6 |
| 100 | 丢失球权 | 96 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 1 | 两黄变红 | 0 |
| 6 | 盘带 | 9 |
| 22 | 传中球 | 12 |
| 64 | 长传 | 40 |
| 20 | 界外球 | 11 |
| 635 | 触球 | 422 |
| 3 50.0% | 盘带成功 | 6 66.7% |
| 6 | 抢断成功 | 4 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 10 | 犯规 | 19 |
| 29 58.0% | 地面对抗成功 | 21 41.2% |
| 21 | 地面对抗失败 | 30 |
| 5 | 换人 | 5 |
【赛事名称】卡拉波波VS都市运动会
【赛事分类】委内超
【开赛时间】2026年11月02日 07:30
【对阵双方】卡拉波波VS都市运动会
【赛事说明】北京时间2026年11月02日07:30分,足球直播【卡拉波波vs都市运动会】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、卡拉波波球队、都市运动会球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。