0
:
3
半场 0-1
完场
| 苏维埃之翼 | 项目 | 泽尼特 |
|---|---|---|
| 43 | 控球率 | 57 |
| 8 | 射门 | 14 |
| 4 50.0% | 射偏 | 2 14.3% |
| 1 12.5% | 射正 | 6 42.9% |
| 0 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 1 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 91 | 进攻 | 70 |
| 45 49.5% | 危险进攻 | 36 51.4% |
| 4 | 角球 | 6 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 4 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 382 | 传球 | 497 |
| 6 1.6% | 关键传球 | 9 1.8% |
| 312 81.7% | 传球成功 | 417 83.9% |
| 3 23.1% | 传中球成功 | 3 25.0% |
| 22 51.2% | 成功长传 | 31 54.4% |
| 12 | 失去球权 | 7 |
| 39 45.3% | 1对1抢断成功 | 47 54.7% |
| 18 | 抢断 | 20 |
| 10 | 拦截 | 11 |
| 16 | 解围 | 14 |
| 3 | 有效阻挡 | 6 |
| 3 | 扑救 | 1 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 2 |
| 6 | 空中对抗失败 | 8 |
| 9 60.0% | 空中对抗成功 | 7 46.7% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 6 | 禁区内射门数 | 11 |
| 2 | 禁区外射门数 | 3 |
| 52 | 夺回球权 | 52 |
| 4 | 被过 | 4 |
| 47 54.7% | 1对1抢断失败 | 39 45.3% |
| 9 | 任意球 | 17 |
| 1 | 球门球 | 5 |
| 115 | 丢失球权 | 126 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 11 | 盘带 | 15 |
| 13 | 传中球 | 12 |
| 43 | 长传 | 57 |
| 22 | 界外球 | 18 |
| 556 | 触球 | 688 |
| 3 27.3% | 盘带成功 | 4 26.7% |
| 8 | 抢断成功 | 13 |
| 0 | 点球未进 | 1 |
| 0 | 绝佳机会 | 1 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 0 | 快攻进球 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 2 |
| 0 | 快攻 | 3 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 20 | 犯规 | 9 |
| 30 42.3% | 地面对抗成功 | 40 56.3% |
| 41 | 地面对抗失败 | 31 |
| 5 | 换人 | 5 |
【赛事名称】苏维埃之翼VS泽尼特
【赛事分类】俄超
【开赛时间】2026年11月02日 23:00
【对阵双方】苏维埃之翼VS泽尼特
【赛事说明】北京时间2026年11月02日23:00分,足球直播【苏维埃之翼vs泽尼特】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、苏维埃之翼球队、泽尼特球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。