4
:
2
半场 0-2
完场
| 最强者 | 项目 | GV圣何塞 |
|---|---|---|
| 58 | 控球率 | 42 |
| 23 | 射门 | 16 |
| 6 26.1% | 射偏 | 4 25.0% |
| 10 43.5% | 射正 | 7 43.8% |
| 3 | 进球 | 2 |
| 3 | 点球 | 1 |
| 95 | 进攻 | 61 |
| 39 41.1% | 危险进攻 | 44 72.1% |
| 3 | 角球 | 15 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 360 | 传球 | 241 |
| 12 3.3% | 关键传球 | 12 5.0% |
| 318 88.3% | 传球成功 | 188 78.0% |
| 5 25.0% | 传中球成功 | 11 36.7% |
| 29 59.2% | 成功长传 | 30 52.6% |
| 8 | 失去球权 | 5 |
| 31 44.9% | 1对1抢断成功 | 38 54.3% |
| 8 | 抢断 | 13 |
| 1 | 拦截 | 3 |
| 28 | 解围 | 20 |
| 7 | 有效阻挡 | 5 |
| 5 | 扑救 | 7 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 11 | 空中对抗失败 | 3 |
| 3 21.4% | 空中对抗成功 | 11 78.6% |
| 3 | 获得任意球 | 0 |
| 12 | 禁区内射门数 | 14 |
| 11 | 禁区外射门数 | 2 |
| 26 | 夺回球权 | 28 |
| 3 | 绝佳机会 | 0 |
| 3 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 6 | 被过 | 7 |
| 38 55.1% | 1对1抢断失败 | 32 45.7% |
| 13 | 任意球 | 8 |
| 11 | 球门球 | 6 |
| 86 | 丢失球权 | 93 |
| 4 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 4 |
| 12 | 盘带 | 9 |
| 20 | 传中球 | 30 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 49 | 长传 | 57 |
| 25 | 界外球 | 12 |
| 543 | 触球 | 403 |
| 7 58.3% | 盘带成功 | 6 66.7% |
| 5 | 抢断成功 | 8 |
| 10 | 犯规 | 15 |
| 28 50.9% | 地面对抗成功 | 27 48.2% |
| 27 | 地面对抗失败 | 29 |
| 5 | 换人 | 5 |
【赛事名称】最强者VSGV圣何塞
【赛事分类】玻利甲
【开赛时间】2026年11月02日 03:00
【对阵双方】最强者VSGV圣何塞
【赛事说明】北京时间2026年11月02日03:00分,足球直播【最强者vsGV圣何塞】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、最强者球队、GV圣何塞球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。