2
:
4
半场 1-1
完场
| 萨索洛 | 项目 | 佛罗伦萨 |
|---|---|---|
| 58 | 控球率 | 42 |
| 6 | 射门 | 15 |
| 1 16.7% | 射偏 | 6 40.0% |
| 2 33.3% | 射正 | 6 40.0% |
| 2 | 进球 | 4 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 109 | 进攻 | 90 |
| 49 45.0% | 危险进攻 | 19 21.1% |
| 5 | 角球 | 3 |
| 4 | 越位 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 559 | 传球 | 403 |
| 6 1.1% | 关键传球 | 12 3.0% |
| 492 88.0% | 传球成功 | 331 82.1% |
| 1 7.1% | 传中球成功 | 2 33.3% |
| 26 54.2% | 成功长传 | 13 41.9% |
| 9 | 失去球权 | 8 |
| 48 51.6% | 1对1抢断成功 | 45 48.4% |
| 18 | 抢断 | 19 |
| 13 | 拦截 | 10 |
| 13 | 解围 | 12 |
| 3 | 有效阻挡 | 3 |
| 2 | 扑救 | 0 |
| 3 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 10 | 空中对抗失败 | 7 |
| 7 41.2% | 空中对抗成功 | 10 58.8% |
| 4 | 禁区内射门数 | 10 |
| 2 | 禁区外射门数 | 5 |
| 53 | 夺回球权 | 52 |
| 2 | 绝佳机会 | 3 |
| 5 | 被过 | 9 |
| 45 48.4% | 1对1抢断失败 | 48 51.6% |
| 14 | 任意球 | 11 |
| 1 | 快攻进球 | 1 |
| 9 | 球门球 | 5 |
| 123 | 丢失球权 | 116 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 1 | 快攻射门 | 4 |
| 19 | 盘带 | 15 |
| 14 | 传中球 | 6 |
| 2 | 快攻 | 5 |
| 3 | 守门员出击 | 0 |
| 48 | 长传 | 31 |
| 13 | 界外球 | 14 |
| 729 | 触球 | 567 |
| 9 47.4% | 盘带成功 | 5 33.3% |
| 10 | 抢断成功 | 9 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 12 | 犯规 | 14 |
| 41 53.9% | 地面对抗成功 | 35 46.1% |
| 35 | 地面对抗失败 | 41 |
| 5 | 换人 | 5 |
【赛事名称】萨索洛VS佛罗伦萨
【赛事分类】意甲
【开赛时间】2026年11月03日 01:30
【对阵双方】萨索洛VS佛罗伦萨
【赛事说明】北京时间2026年11月03日01:30分,足球直播【萨索洛vs佛罗伦萨】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、萨索洛球队、佛罗伦萨球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。