0
:
0
半场 0-0
完场
| 萨德 | 项目 | 吉达国民 |
|---|---|---|
| 43 | 控球率 | 57 |
| 10 | 射门 | 14 |
| 3 30.0% | 射偏 | 6 42.9% |
| 3 30.0% | 射正 | 6 42.9% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 68 | 进攻 | 110 |
| 24 35.3% | 危险进攻 | 46 41.8% |
| 2 | 角球 | 5 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 346 | 传球 | 466 |
| 7 2.0% | 关键传球 | 11 2.4% |
| 263 76.0% | 传球成功 | 399 85.6% |
| 1 25.0% | 传中球成功 | 5 29.4% |
| 16 34.0% | 成功长传 | 31 64.6% |
| 2 | 失去球权 | 6 |
| 37 49.3% | 1对1抢断成功 | 38 50.0% |
| 11 | 抢断 | 7 |
| 14 | 拦截 | 14 |
| 21 | 解围 | 11 |
| 4 | 有效阻挡 | 2 |
| 5 | 扑救 | 3 |
| 0 | 守门员出击成功 | 2 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 9 | 空中对抗失败 | 6 |
| 6 40.0% | 空中对抗成功 | 9 60.0% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 2 | 禁区内射门数 | 8 |
| 8 | 禁区外射门数 | 6 |
| 51 | 夺回球权 | 52 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 10 | 被过 | 6 |
| 38 50.7% | 1对1抢断失败 | 38 50.0% |
| 15 | 任意球 | 13 |
| 8 | 球门球 | 7 |
| 106 | 丢失球权 | 114 |
| 5 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 1 | 快攻射门 | 2 |
| 10 | 盘带 | 16 |
| 4 | 传中球 | 17 |
| 1 | 快攻 | 2 |
| 47 | 长传 | 48 |
| 13 | 界外球 | 18 |
| 508 | 触球 | 640 |
| 6 60.0% | 盘带成功 | 10 62.5% |
| 10 | 抢断成功 | 5 |
| 0 | 绝佳机会 | 2 |
| 0 | 守门员出击 | 2 |
| 13 | 犯规 | 15 |
| 31 51.7% | 地面对抗成功 | 29 47.5% |
| 29 | 地面对抗失败 | 32 |
| 4 | 换人 | 5 |
【赛事名称】萨德VS吉达国民
【赛事分类】亚精英赛
【开赛时间】2026年11月03日 00:00
【对阵双方】萨德VS吉达国民
【赛事说明】北京时间2026年11月03日00:00分,足球直播【萨德vs吉达国民】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、萨德球队、吉达国民球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。