1
:
1
半场 1-0
完场
| 阿贾克斯U21 | 项目 | 维特斯 |
|---|---|---|
| 45 | 控球率 | 55 |
| 8 | 射门 | 13 |
| 5 62.5% | 射偏 | 4 30.8% |
| 3 37.5% | 射正 | 3 23.1% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 80 | 进攻 | 106 |
| 45 56.3% | 危险进攻 | 48 45.3% |
| 4 | 角球 | 3 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 3 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 416 | 传球 | 408 |
| 7 1.7% | 关键传球 | 9 2.2% |
| 363 87.3% | 传球成功 | 343 84.1% |
| 3 23.1% | 传中球成功 | 4 16.0% |
| 30 58.8% | 成功长传 | 11 47.8% |
| 9 | 失去球权 | 5 |
| 42 45.2% | 1对1抢断成功 | 50 54.3% |
| 12 | 抢断 | 16 |
| 14 | 拦截 | 2 |
| 32 | 解围 | 18 |
| 0 | 有效阻挡 | 6 |
| 2 | 扑救 | 2 |
| 3 | 高空出击 | 0 |
| 9 | 空中对抗失败 | 9 |
| 10 52.6% | 空中对抗成功 | 8 47.1% |
| 7 | 禁区内射门数 | 7 |
| 1 | 禁区外射门数 | 6 |
| 47 | 夺回球权 | 44 |
| 3 | 绝佳机会 | 0 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 6 | 被过 | 12 |
| 51 54.8% | 1对1抢断失败 | 42 45.7% |
| 8 | 任意球 | 20 |
| 5 | 球门球 | 3 |
| 108 | 丢失球权 | 120 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 19 | 盘带 | 14 |
| 13 | 传中球 | 25 |
| 51 | 长传 | 23 |
| 13 | 界外球 | 25 |
| 616 | 触球 | 594 |
| 12 63.2% | 盘带成功 | 6 42.9% |
| 5 | 抢断成功 | 11 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 21 | 犯规 | 8 |
| 32 43.2% | 地面对抗成功 | 42 56.0% |
| 42 | 地面对抗失败 | 33 |
| 5 | 换人 | 5 |
【赛事名称】阿贾克斯U21VS维特斯
【赛事分类】荷乙
【开赛时间】2026年11月03日 03:00
【对阵双方】阿贾克斯U21VS维特斯
【赛事说明】北京时间2026年11月03日03:00分,足球直播【阿贾克斯U21vs维特斯】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、阿贾克斯U21球队、维特斯球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。