1
:
1
半场 1-0
完场
| 尤文图斯U23 | 项目 | 韦尔切利 |
|---|---|---|
| 55 | 控球率 | 45 |
| 23 | 射门 | 5 |
| 8 34.8% | 射偏 | 0 0.0% |
| 7 30.4% | 射正 | 2 40.0% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 103 | 进攻 | 83 |
| 62 60.2% | 危险进攻 | 33 39.8% |
| 11 | 角球 | 3 |
| 0 | 越位 | 3 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 530 | 传球 | 456 |
| 19 3.6% | 关键传球 | 3 0.7% |
| 481 90.8% | 传球成功 | 395 86.6% |
| 7 28.0% | 传中球成功 | 6 31.6% |
| 38 62.3% | 成功长传 | 20 41.7% |
| 5 | 失去球权 | 6 |
| 30 50.8% | 1对1抢断成功 | 28 45.2% |
| 8 | 抢断 | 15 |
| 11 | 拦截 | 6 |
| 19 | 解围 | 21 |
| 8 | 有效阻挡 | 3 |
| 1 | 扑救 | 5 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 6 | 空中对抗失败 | 13 |
| 11 64.7% | 空中对抗成功 | 4 23.5% |
| 13 | 禁区内射门数 | 4 |
| 10 | 禁区外射门数 | 1 |
| 51 | 夺回球权 | 37 |
| 2 | 被过 | 4 |
| 29 49.2% | 1对1抢断失败 | 34 54.8% |
| 7 | 任意球 | 7 |
| 2 | 球门球 | 12 |
| 95 | 丢失球权 | 101 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 4 | 快攻射门 | 0 |
| 13 | 盘带 | 6 |
| 25 | 传中球 | 19 |
| 4 | 快攻 | 0 |
| 61 | 长传 | 48 |
| 15 | 界外球 | 14 |
| 700 | 触球 | 611 |
| 4 30.8% | 盘带成功 | 2 33.3% |
| 4 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 4 |
| 7 | 犯规 | 7 |
| 19 45.2% | 地面对抗成功 | 24 53.3% |
| 23 | 地面对抗失败 | 21 |
| 5 | 换人 | 5 |
【赛事名称】尤文图斯U23VS韦尔切利
【赛事分类】意丙
【开赛时间】2026年11月03日 03:30
【对阵双方】尤文图斯U23VS韦尔切利
【赛事说明】北京时间2026年11月03日03:30分,足球直播【尤文图斯U23vs韦尔切利】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、尤文图斯U23球队、韦尔切利球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。