3
:
2
半场 2-2
完场
| 奥罗拉 | 项目 | 石油独立 |
|---|---|---|
| 68 | 控球率 | 32 |
| 33 | 射门 | 10 |
| 20 60.6% | 射偏 | 4 40.0% |
| 8 24.2% | 射正 | 4 40.0% |
| 3 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 124 | 进攻 | 37 |
| 94 75.8% | 危险进攻 | 19 51.4% |
| 12 | 角球 | 2 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 2 |
| 395 | 传球 | 218 |
| 23 5.8% | 关键传球 | 8 3.7% |
| 340 86.1% | 传球成功 | 151 69.3% |
| 16 30.8% | 传中球成功 | 2 40.0% |
| 41 82.0% | 成功长传 | 18 31.6% |
| 6 | 失去球权 | 5 |
| 30 44.8% | 1对1抢断成功 | 38 56.7% |
| 13 | 抢断 | 18 |
| 3 | 拦截 | 5 |
| 4 | 解围 | 56 |
| 5 | 有效阻挡 | 2 |
| 1 | 扑救 | 7 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 8 | 空中对抗失败 | 3 |
| 3 27.3% | 空中对抗成功 | 8 72.7% |
| 3 | 获得任意球 | 1 |
| 14 | 禁区内射门数 | 6 |
| 19 | 禁区外射门数 | 4 |
| 32 | 夺回球权 | 41 |
| 1 | 被过 | 3 |
| 37 55.2% | 1对1抢断失败 | 29 43.3% |
| 12 | 任意球 | 9 |
| 5 | 球门球 | 23 |
| 122 | 丢失球权 | 98 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 13 | 盘带 | 9 |
| 52 | 传中球 | 5 |
| 50 | 长传 | 57 |
| 21 | 界外球 | 10 |
| 581 | 触球 | 395 |
| 2 15.4% | 盘带成功 | 3 33.3% |
| 11 | 抢断成功 | 16 |
| 0 | 绝佳机会 | 1 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 0 | 两黄变红 | 1 |
| 11 | 犯规 | 12 |
| 27 48.2% | 地面对抗成功 | 30 53.6% |
| 29 | 地面对抗失败 | 26 |
| 5 | 换人 | 6 |
【赛事名称】奥罗拉VS石油独立
【赛事分类】玻利杯
【开赛时间】2026年11月03日 05:15
【对阵双方】奥罗拉VS石油独立
【赛事说明】北京时间2026年11月03日05:15分,足球直播【奥罗拉vs石油独立】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、奥罗拉球队、石油独立球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。