0
:
1
半场 0-1
完场
| 查尔顿 | 项目 | 博尔顿 |
|---|---|---|
| 57 | 控球率 | 43 |
| 14 | 射门 | 11 |
| 6 42.9% | 射偏 | 3 27.3% |
| 2 14.3% | 射正 | 3 27.3% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 140 | 进攻 | 86 |
| 60 42.9% | 危险进攻 | 43 50.0% |
| 4 | 角球 | 3 |
| 5 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 457 | 传球 | 356 |
| 13 2.8% | 关键传球 | 6 1.7% |
| 339 74.2% | 传球成功 | 250 70.2% |
| 7 25.0% | 传中球成功 | 2 16.7% |
| 31 39.7% | 成功长传 | 32 39.5% |
| 10 | 失去球权 | 7 |
| 77 56.6% | 1对1抢断成功 | 58 42.0% |
| 16 | 抢断 | 18 |
| 8 | 拦截 | 22 |
| 14 | 解围 | 45 |
| 6 | 有效阻挡 | 5 |
| 2 | 扑救 | 2 |
| 1 | 拳击球 | 1 |
| 0 | 守门员出击成功 | 2 100.0% |
| 27 | 空中对抗失败 | 39 |
| 38 58.5% | 空中对抗成功 | 27 40.9% |
| 10 | 禁区内射门数 | 7 |
| 4 | 禁区外射门数 | 4 |
| 54 | 夺回球权 | 59 |
| 4 | 被过 | 12 |
| 59 43.4% | 1对1抢断失败 | 80 58.0% |
| 11 | 任意球 | 9 |
| 5 | 球门球 | 8 |
| 183 | 丢失球权 | 160 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 21 | 盘带 | 15 |
| 28 | 传中球 | 12 |
| 78 | 长传 | 81 |
| 23 | 界外球 | 22 |
| 659 | 触球 | 582 |
| 12 57.1% | 盘带成功 | 4 26.7% |
| 11 | 抢断成功 | 6 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 3 |
| 0 | 快攻 | 3 |
| 0 | 守门员出击 | 2 |
| 9 | 犯规 | 13 |
| 39 54.9% | 地面对抗成功 | 31 43.1% |
| 32 | 地面对抗失败 | 41 |
| 5 | 换人 | 4 |
| 0.84 | 预期进球(xG) | 0.67 |
| 0.59 | xG运动战 | 0.65 |
| 0.25 | xG定位球 | 0.02 |
| 0.84 | 非点球预期进球(npxG) | 0.67 |
| 0.24 | 射正xG(xGOT) | 0.94 |
| 168.00 | 我方半场传球成功 | 127.00 |
| 168.00 | 对方半场传球成功 | 121.00 |
| 19.00 | 对方禁区内触球 | 17.00 |
【赛事名称】查尔顿VS博尔顿
【赛事分类】英冠
【开赛时间】2026年11月04日 03:45
【对阵双方】查尔顿VS博尔顿
【赛事说明】北京时间2026年11月04日03:45分,足球直播【查尔顿vs博尔顿】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、查尔顿球队、博尔顿球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。