0
:
2
半场 0-1
完场
| 波特诺山丘 | 项目 | 亚松森奥林匹亚 |
|---|---|---|
| 69 | 控球率 | 31 |
| 21 | 射门 | 11 |
| 7 33.3% | 射偏 | 3 27.3% |
| 6 28.6% | 射正 | 6 54.5% |
| 0 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 112 | 进攻 | 56 |
| 63 56.3% | 危险进攻 | 15 26.8% |
| 10 | 角球 | 0 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 3 | 黄牌 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 432 | 传球 | 191 |
| 16 3.7% | 关键传球 | 8 4.2% |
| 369 85.4% | 传球成功 | 124 64.9% |
| 15 34.1% | 传中球成功 | 2 50.0% |
| 29 51.8% | 成功长传 | 17 29.8% |
| 2 | 失去球权 | 2 |
| 46 61.3% | 1对1抢断成功 | 31 40.8% |
| 10 | 抢断 | 8 |
| 5 | 拦截 | 7 |
| 12 | 解围 | 39 |
| 8 | 有效阻挡 | 2 |
| 5 | 扑救 | 6 |
| 13 | 空中对抗失败 | 22 |
| 23 63.9% | 空中对抗成功 | 14 38.9% |
| 14 | 禁区内射门数 | 7 |
| 6 | 禁区外射门数 | 4 |
| 42 | 夺回球权 | 43 |
| 4 | 绝佳机会 | 2 |
| 5 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 4 | 被过 | 3 |
| 29 38.7% | 1对1抢断失败 | 45 59.2% |
| 10 | 任意球 | 4 |
| 3 | 球门球 | 13 |
| 118 | 丢失球权 | 98 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 9 | 盘带 | 13 |
| 44 | 传中球 | 4 |
| 56 | 长传 | 57 |
| 26 | 界外球 | 15 |
| 612 | 触球 | 342 |
| 3 33.3% | 盘带成功 | 5 38.5% |
| 7 | 抢断成功 | 8 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 2 |
| 0 | 快攻 | 2 |
| 5 | 犯规 | 12 |
| 23 59.0% | 地面对抗成功 | 17 42.5% |
| 16 | 地面对抗失败 | 23 |
| 5 | 换人 | 5 |
【赛事名称】波特诺山丘VS亚松森奥林匹亚
【赛事分类】巴拉甲
【开赛时间】2026年11月02日 04:00
【对阵双方】波特诺山丘VS亚松森奥林匹亚
【赛事说明】北京时间2026年11月02日04:00分,足球直播【波特诺山丘vs亚松森奥林匹亚】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、波特诺山丘球队、亚松森奥林匹亚球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。