1
:
1
半场 0-1
完场
| 查尔斯顿电池 | 项目 | 罗德岛 |
|---|---|---|
| 57 | 控球率 | 43 |
| 18 | 射门 | 16 |
| 4 22.2% | 射偏 | 6 37.5% |
| 3 16.7% | 射正 | 5 31.3% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 134 | 进攻 | 95 |
| 69 51.5% | 危险进攻 | 44 46.3% |
| 9 | 角球 | 6 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 5 | 黄牌 | 6 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 654 | 传球 | 301 |
| 13 2.0% | 关键传球 | 11 3.7% |
| 550 84.1% | 传球成功 | 203 67.4% |
| 12 34.3% | 传中球成功 | 6 30.0% |
| 56 65.1% | 成功长传 | 21 33.3% |
| 15 | 失去球权 | 7 |
| 61 55.5% | 1对1抢断成功 | 52 45.6% |
| 16 | 抢断 | 21 |
| 4 | 拦截 | 6 |
| 18 | 解围 | 40 |
| 11 | 有效阻挡 | 5 |
| 4 | 扑救 | 2 |
| 9 | 空中对抗失败 | 13 |
| 13 59.1% | 空中对抗成功 | 12 48.0% |
| 2 | 获得任意球 | 1 |
| 13 | 禁区内射门数 | 9 |
| 5 | 禁区外射门数 | 7 |
| 52 | 夺回球权 | 57 |
| 3 | 被过 | 3 |
| 49 44.5% | 1对1抢断失败 | 62 54.4% |
| 29 | 任意球 | 16 |
| 7 | 球门球 | 9 |
| 178 | 丢失球权 | 168 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 9 | 盘带 | 13 |
| 35 | 传中球 | 20 |
| 86 | 长传 | 63 |
| 32 | 界外球 | 23 |
| 887 | 触球 | 542 |
| 3 33.3% | 盘带成功 | 3 23.1% |
| 14 | 抢断成功 | 16 |
| 0 | 点球未进 | 1 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 18 | 犯规 | 29 |
| 48 54.5% | 地面对抗成功 | 40 44.9% |
| 40 | 地面对抗失败 | 49 |
| 4 | 换人 | 6 |
【赛事名称】查尔斯顿电池VS罗德岛
【赛事分类】美冠
【开赛时间】2026年10月31日 07:00
【对阵双方】查尔斯顿电池VS罗德岛
【赛事说明】北京时间2026年10月31日07:00分,足球直播【查尔斯顿电池vs罗德岛】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、查尔斯顿电池球队、罗德岛球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。