1
:
0
半场 0-0
完场
| 马梅洛迪日落 | 项目 | 金箭 |
|---|---|---|
| 76 | 控球率 | 24 |
| 23 | 射门 | 9 |
| 12 52.2% | 射偏 | 5 55.6% |
| 7 30.4% | 射正 | 2 22.2% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 162 | 进攻 | 45 |
| 78 48.1% | 危险进攻 | 20 44.4% |
| 9 | 角球 | 2 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 689 | 传球 | 261 |
| 19 2.8% | 关键传球 | 7 2.7% |
| 640 92.9% | 传球成功 | 204 78.2% |
| 5 18.5% | 传中球成功 | 1 16.7% |
| 53 76.8% | 成功长传 | 9 37.5% |
| 6 | 失去球权 | 9 |
| 32 50.0% | 1对1抢断成功 | 31 49.2% |
| 13 | 抢断 | 12 |
| 9 | 拦截 | 9 |
| 10 | 解围 | 32 |
| 4 | 有效阻挡 | 2 |
| 2 | 扑救 | 5 |
| 5 | 空中对抗失败 | 4 |
| 4 44.4% | 空中对抗成功 | 5 55.6% |
| 14 | 禁区内射门数 | 1 |
| 8 | 禁区外射门数 | 8 |
| 44 | 夺回球权 | 37 |
| 4 | 被过 | 7 |
| 32 50.0% | 1对1抢断失败 | 32 50.8% |
| 8 | 任意球 | 10 |
| 8 | 球门球 | 13 |
| 96 | 丢失球权 | 86 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 4 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 14 | 盘带 | 8 |
| 27 | 传中球 | 6 |
| 69 | 长传 | 24 |
| 16 | 界外球 | 17 |
| 854 | 触球 | 415 |
| 7 50.0% | 盘带成功 | 4 50.0% |
| 10 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 快攻射门 | 2 |
| 0 | 快攻 | 2 |
| 11 | 犯规 | 9 |
| 28 50.9% | 地面对抗成功 | 26 48.1% |
| 27 | 地面对抗失败 | 28 |
| 5 | 换人 | 5 |
【赛事名称】马梅洛迪日落VS金箭
【赛事分类】南非超杯
【开赛时间】2026年11月04日 01:00
【对阵双方】马梅洛迪日落VS金箭
【赛事说明】北京时间2026年11月04日01:00分,足球直播【马梅洛迪日落vs金箭】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、马梅洛迪日落球队、金箭球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。