2
:
2
半场 0-1
完场
| 布鲁克林城女足 | 项目 | 卡罗莱纳攀登女足 |
|---|---|---|
| 48 | 控球率 | 52 |
| 7 | 射门 | 6 |
| 3 42.9% | 射偏 | 2 33.3% |
| 4 57.1% | 射正 | 3 50.0% |
| 2 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 2 |
| 121 | 进攻 | 107 |
| 58 47.9% | 危险进攻 | 60 56.1% |
| 1 | 角球 | 5 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 468 | 传球 | 359 |
| 6 1.3% | 关键传球 | 4 1.1% |
| 333 71.2% | 传球成功 | 253 70.5% |
| 4 50.0% | 传中球成功 | 4 20.0% |
| 39 41.5% | 成功长传 | 15 22.7% |
| 19 | 失去球权 | 12 |
| 47 44.8% | 1对1抢断成功 | 58 55.2% |
| 22 | 抢断 | 21 |
| 9 | 拦截 | 7 |
| 16 | 解围 | 30 |
| 0 | 有效阻挡 | 1 |
| 1 | 扑救 | 2 |
| 0 | 守门员出击成功 | 2 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 1 |
| 18 | 空中对抗失败 | 14 |
| 14 43.8% | 空中对抗成功 | 18 56.3% |
| 4 | 禁区内射门数 | 5 |
| 3 | 禁区外射门数 | 1 |
| 44 | 夺回球权 | 46 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 2 | 被过 | 4 |
| 58 55.2% | 1对1抢断失败 | 47 44.8% |
| 7 | 任意球 | 17 |
| 12 | 球门球 | 8 |
| 192 | 丢失球权 | 193 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 6 | 盘带 | 12 |
| 8 | 传中球 | 20 |
| 1 | 快攻 | 0 |
| 94 | 长传 | 66 |
| 39 | 界外球 | 32 |
| 668 | 触球 | 599 |
| 4 66.7% | 盘带成功 | 2 16.7% |
| 20 | 抢断成功 | 15 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 0 | 守门员出击 | 2 |
| 18 | 犯规 | 7 |
| 33 45.2% | 地面对抗成功 | 40 54.8% |
| 40 | 地面对抗失败 | 33 |
| 3 | 换人 | 5 |
【赛事名称】布鲁克林城女足VS卡罗莱纳攀登女足
【赛事分类】美女超
【开赛时间】2026年11月08日 03:00
【对阵双方】布鲁克林城女足VS卡罗莱纳攀登女足
【赛事说明】北京时间2026年11月08日03:00分,足球直播【布鲁克林城女足vs卡罗莱纳攀登女足】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、布鲁克林城女足球队、卡罗莱纳攀登女足球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。