3
:
0
半场 2-0
完场
| 冰岛 | 项目 | 卢森堡 |
|---|---|---|
| 59 | 控球率 | 41 |
| 25 | 射门 | 4 |
| 7 28.0% | 射偏 | 2 50.0% |
| 11 44.0% | 射正 | 0 0.0% |
| 3 | 进球 | 0 |
| 1 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 125 | 进攻 | 55 |
| 53 42.4% | 危险进攻 | 16 29.1% |
| 8 | 角球 | 3 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 578 | 传球 | 407 |
| 13 2.2% | 关键传球 | 2 0.5% |
| 513 88.8% | 传球成功 | 344 84.5% |
| 5 23.8% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 31 64.6% | 成功长传 | 33 55.0% |
| 4 | 失去球权 | 6 |
| 30 52.6% | 1对1抢断成功 | 27 47.4% |
| 8 | 抢断 | 9 |
| 11 | 拦截 | 11 |
| 10 | 解围 | 24 |
| 7 | 有效阻挡 | 2 |
| 0 | 扑救 | 8 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 6 | 空中对抗失败 | 8 |
| 8 57.1% | 空中对抗成功 | 6 42.9% |
| 2 | 获得任意球 | 0 |
| 18 | 禁区内射门数 | 0 |
| 7 | 禁区外射门数 | 3 |
| 48 | 夺回球权 | 45 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 4 | 被过 | 5 |
| 27 47.4% | 1对1抢断失败 | 30 52.6% |
| 10 | 任意球 | 8 |
| 2 | 球门球 | 10 |
| 100 | 丢失球权 | 91 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 10 | 盘带 | 6 |
| 21 | 传中球 | 4 |
| 1 | 快攻 | 0 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 48 | 长传 | 60 |
| 13 | 界外球 | 9 |
| 720 | 触球 | 554 |
| 5 50.0% | 盘带成功 | 4 66.7% |
| 4 | 抢断成功 | 2 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 4 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 4 |
| 8 | 犯规 | 11 |
| 22 51.2% | 地面对抗成功 | 21 48.8% |
| 21 | 地面对抗失败 | 22 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 3.30 | 预期进球(xG) | 0.06 |
| 2.18 | xG运动战 | 0.06 |
| 0.33 | xG定位球 | 0.01 |
| 2.51 | 非点球预期进球(npxG) | 0.06 |
| 2.96 | 射正xG(xGOT) | 0.00 |
| 283.00 | 我方半场传球成功 | 235.00 |
| 225.00 | 对方半场传球成功 | 106.00 |
| 33.00 | 对方禁区内触球 | 5.00 |
【赛事名称】冰岛VS卢森堡
【赛事分类】欧国联
【开赛时间】2026年11月17日 01:00
【对阵双方】冰岛VS卢森堡
【赛事说明】北京时间2026年11月17日01:00分,足球直播【冰岛vs卢森堡】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、冰岛球队、卢森堡球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。