0
:
3
半场 0-3
完场
| 丹麦U21 | 项目 | 荷兰U21 |
|---|---|---|
| 57 | 控球率 | 43 |
| 8 | 射门 | 9 |
| 6 75.0% | 射偏 | 3 33.3% |
| 1 12.5% | 射正 | 1 11.1% |
| 0 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 127 | 进攻 | 59 |
| 58 45.7% | 危险进攻 | 26 44.1% |
| 2 | 角球 | 5 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 604 | 传球 | 436 |
| 6 1.0% | 关键传球 | 7 1.6% |
| 542 89.7% | 传球成功 | 367 84.2% |
| 3 23.1% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 27 58.7% | 成功长传 | 24 40.0% |
| 10 | 失去球权 | 4 |
| 34 48.6% | 1对1抢断成功 | 36 52.2% |
| 7 | 抢断 | 17 |
| 8 | 拦截 | 7 |
| 10 | 解围 | 16 |
| 1 | 有效阻挡 | 5 |
| 0 | 扑救 | 1 |
| 1 | 高空出击 | 1 |
| 11 100.0% | 空中对抗成功 | 0 0.0% |
| 5 | 禁区内射门数 | 7 |
| 2 | 禁区外射门数 | 2 |
| 48 | 夺回球权 | 41 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 3 | 被过 | 2 |
| 36 51.4% | 1对1抢断失败 | 33 47.8% |
| 14 | 任意球 | 16 |
| 6 | 球门球 | 13 |
| 2 | 乌龙球 | 0 |
| 105 | 丢失球权 | 102 |
| 1 | 快攻射门 | 1 |
| 9 | 盘带 | 6 |
| 13 | 传中球 | 14 |
| 1 | 快攻 | 1 |
| 46 | 长传 | 60 |
| 12 | 界外球 | 7 |
| 749 | 触球 | 571 |
| 2 22.2% | 盘带成功 | 3 50.0% |
| 4 | 抢断成功 | 14 |
| 0 | 空中对抗失败 | 10 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 16 | 犯规 | 14 |
| 23 39.0% | 地面对抗成功 | 36 61.0% |
| 36 | 地面对抗失败 | 23 |
| 5 | 换人 | 5 |
【赛事名称】丹麦U21VS荷兰U21
【赛事分类】欧青U21外
【开赛时间】2026年11月14日 01:30
【对阵双方】丹麦U21VS荷兰U21
【赛事说明】北京时间2026年11月14日01:30分,足球直播【丹麦U21vs荷兰U21】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、丹麦U21球队、荷兰U21球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。