1
:
1
半场 0-1
下半场
| 神户胜利船 | 项目 | 水户蜀葵 |
|---|---|---|
| 69 | 控球率 | 31 |
| 16 | 射门 | 6 |
| 5 31.3% | 射偏 | 2 33.3% |
| 6 37.5% | 射正 | 2 33.3% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 134 | 进攻 | 76 |
| 54 40.3% | 危险进攻 | 37 48.7% |
| 4 | 角球 | 1 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 625 | 传球 | 289 |
| 11 1.8% | 关键传球 | 6 2.1% |
| 548 87.7% | 传球成功 | 238 82.4% |
| 8 32.0% | 传中球成功 | 3 23.1% |
| 30 50.0% | 成功长传 | 15 41.7% |
| 9 | 失去球权 | 6 |
| 38 51.4% | 1对1抢断成功 | 36 48.6% |
| 17 | 抢断 | 14 |
| 10 | 拦截 | 8 |
| 14 | 解围 | 37 |
| 5 | 有效阻挡 | 2 |
| 1 | 扑救 | 5 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 2 | 高空出击 | 0 |
| 11 | 空中对抗失败 | 14 |
| 14 56.0% | 空中对抗成功 | 11 44.0% |
| 10 | 禁区内射门数 | 3 |
| 6 | 禁区外射门数 | 3 |
| 44 | 夺回球权 | 39 |
| 3 | 绝佳机会 | 1 |
| 3 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 5 | 被过 | 2 |
| 36 48.6% | 1对1抢断失败 | 38 51.4% |
| 6 | 任意球 | 6 |
| 3 | 球门球 | 8 |
| 121 | 丢失球权 | 103 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 1 | 快攻射门 | 1 |
| 7 | 盘带 | 16 |
| 25 | 传中球 | 13 |
| 1 | 快攻 | 1 |
| 60 | 长传 | 36 |
| 17 | 界外球 | 15 |
| 778 | 触球 | 457 |
| 2 28.6% | 盘带成功 | 5 31.3% |
| 13 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 6 | 犯规 | 6 |
| 24 49.0% | 地面对抗成功 | 25 51.0% |
| 25 | 地面对抗失败 | 24 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 1.28 | 预期进球(xG) | 0.47 |
| 1.06 | xG运动战 | 0.22 |
| 0.22 | xG定位球 | 0.25 |
| 1.28 | 非点球预期进球(npxG) | 0.47 |
| 1.28 | 射正xG(xGOT) | 0.32 |
| 189.00 | 我方半场传球成功 | 106.00 |
| 351.00 | 对方半场传球成功 | 118.00 |
| 19.00 | 对方禁区内触球 | 14.00 |
| 0 | 头球 | 1 |
| 1.35 | 预期助攻(xA) | 0.38 |
| 157 82% | 对方三区传球成功 | 34 67% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 0.28 | 面对的射正xG(xGOT) | 1.26 |
| -0.72 | 阻止进球 | 0.26 |
【赛事名称】神户胜利船VS水户蜀葵
【赛事分类】日职联
【开赛时间】2026年11月20日 18:00
【对阵双方】神户胜利船VS水户蜀葵
【赛事说明】北京时间2026年11月20日18:00分,足球直播【神户胜利船vs水户蜀葵】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、神户胜利船球队、水户蜀葵球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。