1
:
2
半场 0-1
完场
| 杜海勒 | 项目 | 卡塔尔SC |
|---|---|---|
| 73 | 控球率 | 27 |
| 28 | 射门 | 7 |
| 15 53.6% | 射偏 | 4 57.1% |
| 5 17.9% | 射正 | 2 28.6% |
| 1 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 2 | 击中门框 | 0 |
| 197 | 进攻 | 95 |
| 181 91.9% | 危险进攻 | 40 42.1% |
| 16 | 角球 | 0 |
| 3 | 越位 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 506 | 传球 | 199 |
| 18 3.6% | 关键传球 | 6 3.0% |
| 444 87.7% | 传球成功 | 135 67.8% |
| 17 32.7% | 传中球成功 | 1 20.0% |
| 33 66.0% | 成功长传 | 28 45.2% |
| 7 | 失去球权 | 2 |
| 39 44.3% | 1对1抢断成功 | 49 55.7% |
| 9 | 抢断 | 12 |
| 9 | 拦截 | 6 |
| 4 | 解围 | 44 |
| 8 | 有效阻挡 | 1 |
| 0 | 扑救 | 5 |
| 0 | 拳击球 | 4 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 17 | 空中对抗失败 | 15 |
| 15 46.9% | 空中对抗成功 | 17 53.1% |
| 1 | 获得任意球 | 1 |
| 15 | 禁区内射门数 | 4 |
| 13 | 禁区外射门数 | 3 |
| 47 | 夺回球权 | 35 |
| 1 | 绝佳机会 | 3 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 6 | 被过 | 4 |
| 49 55.7% | 1对1抢断失败 | 39 44.3% |
| 11 | 任意球 | 14 |
| 3 | 球门球 | 17 |
| 124 | 丢失球权 | 100 |
| 9 | 盘带 | 13 |
| 52 | 传中球 | 5 |
| 50 | 长传 | 62 |
| 19 | 界外球 | 8 |
| 690 | 触球 | 379 |
| 4 44.4% | 盘带成功 | 6 46.2% |
| 6 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 乌龙球 | 1 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 14 | 犯规 | 12 |
| 24 42.9% | 地面对抗成功 | 32 57.1% |
| 32 | 地面对抗失败 | 24 |
| 3 | 换人 | 4 |
| 158.00 | 我方半场传球成功 | 63.00 |
| 279.00 | 对方半场传球成功 | 72.00 |
| 38.00 | 对方禁区内触球 | 9.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 1.43 | 预期助攻(xA) | 1.00 |
| 166 78% | 对方三区传球成功 | 32 65% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 1.36 | 面对的射正xG(xGOT) | 1.18 |
| -0.64 | 阻止进球 | 1.18 |
【赛事名称】杜海勒VS卡塔尔SC
【赛事分类】卡塔尔联
【开赛时间】2026年11月20日 23:30
【对阵双方】杜海勒VS卡塔尔SC
【赛事说明】北京时间2026年11月20日23:30分,足球直播【杜海勒vs卡塔尔SC】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、杜海勒球队、卡塔尔SC球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。