2
:
1
半场 1-0
完场
| 红星 | 项目 | 波城 |
|---|---|---|
| 62 | 控球率 | 38 |
| 13 | 射门 | 13 |
| 3 23.1% | 射偏 | 6 46.2% |
| 6 46.2% | 射正 | 4 30.8% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 106 | 进攻 | 63 |
| 58 54.7% | 危险进攻 | 30 47.6% |
| 5 | 角球 | 7 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 482 | 传球 | 284 |
| 8 1.7% | 关键传球 | 9 3.2% |
| 407 84.4% | 传球成功 | 206 72.5% |
| 4 25.0% | 传中球成功 | 5 23.8% |
| 16 36.4% | 成功长传 | 33 50.8% |
| 3 | 失去球权 | 3 |
| 38 44.2% | 1对1抢断成功 | 48 55.2% |
| 9 | 抢断 | 12 |
| 8 | 拦截 | 8 |
| 21 | 解围 | 25 |
| 4 | 有效阻挡 | 3 |
| 3 | 扑救 | 5 |
| 2 | 拳击球 | 0 |
| 2 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 2 | 高空出击 | 0 |
| 18 | 空中对抗失败 | 10 |
| 10 35.7% | 空中对抗成功 | 18 64.3% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 8 | 禁区内射门数 | 11 |
| 5 | 禁区外射门数 | 2 |
| 45 | 夺回球权 | 42 |
| 6 | 被过 | 7 |
| 48 55.8% | 1对1抢断失败 | 39 44.8% |
| 13 | 任意球 | 12 |
| 10 | 球门球 | 11 |
| 118 | 丢失球权 | 122 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 4 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 2 | 快攻射门 | 2 |
| 15 | 盘带 | 12 |
| 16 | 传中球 | 21 |
| 2 | 快攻 | 2 |
| 2 | 守门员出击 | 0 |
| 44 | 长传 | 65 |
| 16 | 界外球 | 22 |
| 651 | 触球 | 461 |
| 6 40.0% | 盘带成功 | 6 50.0% |
| 7 | 抢断成功 | 9 |
| 0 | 绝佳机会 | 2 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 3 |
| 13 | 犯规 | 13 |
| 28 48.3% | 地面对抗成功 | 30 50.8% |
| 30 | 地面对抗失败 | 29 |
| 3 | 换人 | 3 |
| 0.85 | 预期进球(xG) | 1.40 |
| 0.68 | xG运动战 | 0.77 |
| 0.17 | xG定位球 | 0.64 |
| 0.85 | 非点球预期进球(npxG) | 1.40 |
| 0.89 | 射正xG(xGOT) | 0.92 |
| 219.00 | 我方半场传球成功 | 124.00 |
| 192.00 | 对方半场传球成功 | 82.00 |
| 26.00 | 对方禁区内触球 | 20.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 1.00 | 预期助攻(xA) | 0.79 |
| 90 70% | 对方三区传球成功 | 36 54% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 1 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 0.92 | 面对的射正xG(xGOT) | 0.89 |
| -0.08 | 阻止进球 | -0.11 |
【赛事名称】红星VS波城
【赛事分类】法乙
【开赛时间】2026年11月21日 03:00
【对阵双方】红星VS波城
【赛事说明】北京时间2026年11月21日03:00分,足球直播【红星vs波城】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、红星球队、波城球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。