2
:
0
半场 1-0
完场
| 伊韦尔东 | 项目 | 温特图尔 |
|---|---|---|
| 40 | 控球率 | 60 |
| 9 | 射门 | 18 |
| 3 33.3% | 射偏 | 9 50.0% |
| 4 44.4% | 射正 | 2 11.1% |
| 2 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 57 | 进攻 | 149 |
| 15 26.3% | 危险进攻 | 104 69.8% |
| 3 | 角球 | 6 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 281 | 传球 | 530 |
| 7 2.5% | 关键传球 | 14 2.6% |
| 213 75.8% | 传球成功 | 461 87.0% |
| 3 60.0% | 传中球成功 | 13 27.7% |
| 23 40.4% | 成功长传 | 22 59.5% |
| 5 | 失去球权 | 1 |
| 34 45.9% | 1对1抢断成功 | 40 56.3% |
| 7 | 抢断 | 15 |
| 9 | 拦截 | 7 |
| 45 | 解围 | 6 |
| 2 | 有效阻挡 | 7 |
| 3 | 扑救 | 1 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 9 | 空中对抗失败 | 5 |
| 5 35.7% | 空中对抗成功 | 9 64.3% |
| 7 | 禁区内射门数 | 14 |
| 2 | 禁区外射门数 | 4 |
| 45 | 夺回球权 | 64 |
| 2 | 绝佳机会 | 1 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 10 | 被过 | 2 |
| 40 54.1% | 1对1抢断失败 | 31 43.7% |
| 18 | 任意球 | 8 |
| 1 | 快攻进球 | 0 |
| 17 | 球门球 | 3 |
| 112 | 丢失球权 | 125 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 3 | 快攻射门 | 1 |
| 13 | 盘带 | 14 |
| 5 | 传中球 | 47 |
| 4 | 快攻 | 1 |
| 57 | 长传 | 37 |
| 14 | 界外球 | 16 |
| 477 | 触球 | 707 |
| 4 30.8% | 盘带成功 | 9 64.3% |
| 4 | 抢断成功 | 8 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 8 | 犯规 | 20 |
| 29 48.3% | 地面对抗成功 | 31 54.4% |
| 31 | 地面对抗失败 | 26 |
| 4 | 换人 | 5 |
| 114.00 | 我方半场传球成功 | 123.00 |
| 98.00 | 对方半场传球成功 | 337.00 |
| 18.00 | 对方禁区内触球 | 51.00 |
| 1 | 头球 | 0 |
| 0.63 | 预期助攻(xA) | 2.07 |
| 41 66% | 对方三区传球成功 | 161 79% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 0.61 | 面对的射正xG(xGOT) | 1.16 |
| 0.61 | 阻止进球 | -0.84 |
【赛事名称】伊韦尔东VS温特图尔
【赛事分类】瑞士挑
【开赛时间】2026年11月21日 03:15
【对阵双方】伊韦尔东VS温特图尔
【赛事说明】北京时间2026年11月21日03:15分,足球直播【伊韦尔东vs温特图尔】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、伊韦尔东球队、温特图尔球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。