0
:
2
半场 0-1
完场
| 奥伦堡 | 项目 | 波罗的海 |
|---|---|---|
| 47 | 控球率 | 53 |
| 15 | 射门 | 25 |
| 11 73.3% | 射偏 | 11 44.0% |
| 2 13.3% | 射正 | 5 20.0% |
| 0 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 73 | 进攻 | 70 |
| 52 71.2% | 危险进攻 | 49 70.0% |
| 5 | 角球 | 9 |
| 3 | 越位 | 2 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 302 | 传球 | 331 |
| 6 2.0% | 关键传球 | 17 5.1% |
| 184 60.9% | 传球成功 | 223 67.4% |
| 6 25.0% | 传中球成功 | 11 39.3% |
| 22 28.2% | 成功长传 | 38 41.3% |
| 4 | 失去球权 | 6 |
| 64 50.4% | 1对1抢断成功 | 63 49.6% |
| 10 | 抢断 | 8 |
| 12 | 拦截 | 15 |
| 47 | 解围 | 53 |
| 2 | 有效阻挡 | 9 |
| 4 | 扑救 | 2 |
| 1 | 拳击球 | 1 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 2 |
| 38 | 空中对抗失败 | 36 |
| 36 48.6% | 空中对抗成功 | 38 51.4% |
| 1 | 获得任意球 | 2 |
| 7 | 禁区内射门数 | 18 |
| 8 | 禁区外射门数 | 7 |
| 37 | 夺回球权 | 33 |
| 2 | 绝佳机会 | 4 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 4 |
| 7 | 被过 | 1 |
| 63 49.6% | 1对1抢断失败 | 64 50.4% |
| 17 | 任意球 | 10 |
| 10 | 球门球 | 17 |
| 1 | 乌龙球 | 0 |
| 170 | 丢失球权 | 167 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 5 | 盘带 | 11 |
| 24 | 传中球 | 28 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 78 | 长传 | 92 |
| 18 | 界外球 | 18 |
| 517 | 触球 | 566 |
| 1 20.0% | 盘带成功 | 7 63.6% |
| 7 | 抢断成功 | 6 |
| 0 | 快攻射门 | 3 |
| 0 | 快攻 | 3 |
| 10 | 犯规 | 18 |
| 28 52.8% | 地面对抗成功 | 25 47.2% |
| 25 | 地面对抗失败 | 28 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 1.03 | 预期进球(xG) | 2.32 |
| 0.57 | xG运动战 | 1.15 |
| 0.47 | xG定位球 | 1.16 |
| 1.03 | 非点球预期进球(npxG) | 2.32 |
| 0.53 | 射正xG(xGOT) | 2.35 |
| 64.00 | 我方半场传球成功 | 97.00 |
| 120.00 | 对方半场传球成功 | 126.00 |
| 29.00 | 对方禁区内触球 | 46.00 |
| 0 | 头球 | 1 |
| 1.12 | 预期助攻(xA) | 2.55 |
| 77 54% | 对方三区传球成功 | 95 61% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 2.35 | 面对的射正xG(xGOT) | 0.53 |
| 1.35 | 阻止进球 | 0.53 |
【赛事名称】奥伦堡VS波罗的海
【赛事分类】俄超
【开赛时间】2026年11月21日 18:00
【对阵双方】奥伦堡VS波罗的海
【赛事说明】北京时间2026年11月21日18:00分,足球直播【奥伦堡vs波罗的海】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、奥伦堡球队、波罗的海球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。