1
:
0
半场 1-0
完场
| 根克勒比利吉 | 项目 | 加济安泰普 |
|---|---|---|
| 38 | 控球率 | 62 |
| 7 | 射门 | 13 |
| 2 28.6% | 射偏 | 8 61.5% |
| 2 28.6% | 射正 | 2 15.4% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 94 | 进攻 | 111 |
| 23 24.5% | 危险进攻 | 37 33.3% |
| 1 | 角球 | 3 |
| 2 | 越位 | 4 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 296 | 传球 | 489 |
| 4 1.4% | 关键传球 | 8 1.6% |
| 191 64.5% | 传球成功 | 388 79.3% |
| 0 0.0% | 传中球成功 | 4 22.2% |
| 23 34.3% | 成功长传 | 32 45.7% |
| 4 | 失去球权 | 4 |
| 46 47.9% | 1对1抢断成功 | 51 52.6% |
| 14 | 抢断 | 8 |
| 16 | 拦截 | 13 |
| 19 | 解围 | 21 |
| 3 | 有效阻挡 | 3 |
| 2 | 扑救 | 1 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 3 | 高空出击 | 0 |
| 16 | 空中对抗失败 | 15 |
| 15 48.4% | 空中对抗成功 | 16 51.6% |
| 6 | 禁区内射门数 | 6 |
| 1 | 禁区外射门数 | 7 |
| 57 | 夺回球权 | 49 |
| 1 | 绝佳机会 | 3 |
| 10 | 被过 | 5 |
| 50 52.1% | 1对1抢断失败 | 46 47.4% |
| 12 | 任意球 | 17 |
| 1 | 快攻进球 | 0 |
| 10 | 球门球 | 10 |
| 158 | 丢失球权 | 156 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 2 | 快攻射门 | 1 |
| 8 | 盘带 | 20 |
| 5 | 传中球 | 18 |
| 3 | 快攻 | 1 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 67 | 长传 | 70 |
| 20 | 界外球 | 17 |
| 469 | 触球 | 675 |
| 5 62.5% | 盘带成功 | 10 50.0% |
| 5 | 抢断成功 | 4 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 3 |
| 18 | 犯规 | 12 |
| 31 47.7% | 地面对抗成功 | 35 53.0% |
| 34 | 地面对抗失败 | 31 |
| 4 | 换人 | 6 |
| 0.51 | 预期进球(xG) | 0.91 |
| 0.44 | xG运动战 | 0.84 |
| 0.07 | xG定位球 | 0.08 |
| 0.51 | 非点球预期进球(npxG) | 0.91 |
| 0.63 | 射正xG(xGOT) | 0.62 |
| 105.00 | 我方半场传球成功 | 235.00 |
| 86.00 | 对方半场传球成功 | 153.00 |
| 11.00 | 对方禁区内触球 | 18.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 0.35 | 预期助攻(xA) | 0.71 |
| 24 37% | 对方三区传球成功 | 53 60% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 1 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 0.62 | 面对的射正xG(xGOT) | 0.63 |
| 0.62 | 阻止进球 | -0.37 |
【赛事名称】根克勒比利吉VS加济安泰普
【赛事分类】土超
【开赛时间】2026年11月21日 18:30
【对阵双方】根克勒比利吉VS加济安泰普
【赛事说明】北京时间2026年11月21日18:30分,足球直播【根克勒比利吉vs加济安泰普】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、根克勒比利吉球队、加济安泰普球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。