1
:
5
半场 1-1
完场
| 北大年府 | 项目 | 素可泰 |
|---|---|---|
| 66 | 控球率 | 34 |
| 14 | 射门 | 16 |
| 6 42.9% | 射偏 | 4 25.0% |
| 5 35.7% | 射正 | 8 50.0% |
| 1 | 进球 | 4 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 114 | 进攻 | 75 |
| 61 53.5% | 危险进攻 | 37 49.3% |
| 5 | 角球 | 5 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 466 | 传球 | 217 |
| 12 2.6% | 关键传球 | 15 6.9% |
| 414 88.8% | 传球成功 | 160 73.7% |
| 9 32.1% | 传中球成功 | 3 33.3% |
| 22 52.4% | 成功长传 | 20 50.0% |
| 1 | 失去球权 | 2 |
| 30 51.7% | 1对1抢断成功 | 31 53.4% |
| 8 | 抢断 | 9 |
| 6 | 拦截 | 5 |
| 11 | 解围 | 26 |
| 3 | 有效阻挡 | 4 |
| 3 | 扑救 | 4 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 4 | 空中对抗失败 | 5 |
| 7 63.6% | 空中对抗成功 | 7 58.3% |
| 12 | 禁区内射门数 | 11 |
| 2 | 禁区外射门数 | 5 |
| 30 | 夺回球权 | 37 |
| 3 | 绝佳机会 | 4 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 4 | 被过 | 3 |
| 28 48.3% | 1对1抢断失败 | 27 46.6% |
| 12 | 任意球 | 11 |
| 4 | 球门球 | 9 |
| 96 | 丢失球权 | 90 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 1 | 快攻射门 | 3 |
| 11 | 盘带 | 10 |
| 28 | 传中球 | 9 |
| 1 | 快攻 | 5 |
| 42 | 长传 | 40 |
| 20 | 界外球 | 14 |
| 615 | 触球 | 361 |
| 3 27.3% | 盘带成功 | 4 40.0% |
| 8 | 抢断成功 | 7 |
| 0 | 快攻进球 | 2 |
| 12 | 犯规 | 12 |
| 23 48.9% | 地面对抗成功 | 24 52.2% |
| 24 | 地面对抗失败 | 22 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 1.65 | 预期进球(xG) | 2.50 |
| 0.95 | xG运动战 | 1.97 |
| 0.70 | xG定位球 | 0.53 |
| 1.65 | 非点球预期进球(npxG) | 2.50 |
| 0.53 | 射正xG(xGOT) | 2.75 |
| 210.00 | 我方半场传球成功 | 85.00 |
| 213.00 | 对方半场传球成功 | 80.00 |
| 22.00 | 对方禁区内触球 | 22.00 |
| 1 | 头球 | 0 |
| 1.76 | 预期助攻(xA) | 1.00 |
| 82 67% | 对方三区传球成功 | 35 57% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 2.34 | 面对的射正xG(xGOT) | 0.53 |
| -1.66 | 阻止进球 | -0.47 |
暂无交锋数据
【赛事名称】北大年府VS素可泰
【赛事分类】泰超
【开赛时间】2026年11月21日 19:00
【对阵双方】北大年府VS素可泰
【赛事说明】北京时间2026年11月21日19:00分,足球直播【北大年府vs素可泰】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、北大年府球队、素可泰球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。