1
:
2
半场 1-1
完场
| 春武里 | 项目 | 乌泰他尼森林 |
|---|---|---|
| 58 | 控球率 | 42 |
| 12 | 射门 | 9 |
| 4 33.3% | 射偏 | 3 33.3% |
| 7 58.3% | 射正 | 5 55.6% |
| 1 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 94 | 进攻 | 88 |
| 49 52.1% | 危险进攻 | 55 62.5% |
| 6 | 角球 | 5 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 406 | 传球 | 299 |
| 6 1.5% | 关键传球 | 5 1.7% |
| 339 83.5% | 传球成功 | 240 80.3% |
| 7 28.0% | 传中球成功 | 3 18.8% |
| 40 61.5% | 成功长传 | 28 50.0% |
| 7 | 失去球权 | 9 |
| 50 56.2% | 1对1抢断成功 | 39 43.3% |
| 14 | 抢断 | 16 |
| 5 | 拦截 | 4 |
| 12 | 解围 | 20 |
| 1 | 有效阻挡 | 1 |
| 2 | 扑救 | 6 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 8 | 空中对抗失败 | 14 |
| 14 63.6% | 空中对抗成功 | 8 36.4% |
| 2 | 点球未进 | 0 |
| 9 | 禁区内射门数 | 5 |
| 3 | 禁区外射门数 | 3 |
| 45 | 夺回球权 | 47 |
| 2 | 绝佳机会 | 1 |
| 4 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 10 | 被过 | 4 |
| 39 43.8% | 1对1抢断失败 | 51 56.7% |
| 18 | 任意球 | 5 |
| 6 | 球门球 | 9 |
| 128 | 丢失球权 | 117 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 5 |
| 13 | 盘带 | 16 |
| 25 | 传中球 | 16 |
| 65 | 长传 | 56 |
| 26 | 界外球 | 22 |
| 590 | 触球 | 473 |
| 4 30.8% | 盘带成功 | 10 62.5% |
| 14 | 抢断成功 | 13 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 2 |
| 0 | 快攻 | 2 |
| 5 | 犯规 | 19 |
| 36 53.7% | 地面对抗成功 | 31 45.6% |
| 31 | 地面对抗失败 | 37 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 2.53 | 预期进球(xG) | 1.15 |
| 0.83 | xG运动战 | 0.97 |
| 0.12 | xG定位球 | 0.18 |
| 0.96 | 非点球预期进球(npxG) | 1.15 |
| 2.32 | 射正xG(xGOT) | 1.99 |
| 189.00 | 我方半场传球成功 | 123.00 |
| 150.00 | 对方半场传球成功 | 117.00 |
| 22.00 | 对方禁区内触球 | 19.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 0.79 | 预期助攻(xA) | 0.88 |
| 80 71% | 对方三区传球成功 | 73 68% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 1.99 | 面对的射正xG(xGOT) | 2.32 |
| -0.01 | 阻止进球 | 1.32 |
【赛事名称】春武里VS乌泰他尼森林
【赛事分类】泰超
【开赛时间】2026年11月21日 19:30
【对阵双方】春武里VS乌泰他尼森林
【赛事说明】北京时间2026年11月21日19:30分,足球直播【春武里vs乌泰他尼森林】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、春武里球队、乌泰他尼森林球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。