1
:
1
半场 0-1
完场
| 萨瓦德尔 | 项目 | 格拉纳达 |
|---|---|---|
| 56 | 控球率 | 44 |
| 13 | 射门 | 9 |
| 4 30.8% | 射偏 | 5 55.6% |
| 6 46.2% | 射正 | 3 33.3% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 94 | 进攻 | 76 |
| 64 68.1% | 危险进攻 | 17 22.4% |
| 10 | 角球 | 2 |
| 3 | 越位 | 1 |
| 4 | 黄牌 | 5 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 380 | 传球 | 354 |
| 10 2.6% | 关键传球 | 8 2.3% |
| 302 79.5% | 传球成功 | 265 74.9% |
| 5 15.6% | 传中球成功 | 2 40.0% |
| 25 48.1% | 成功长传 | 30 38.0% |
| 4 | 失去球权 | 2 |
| 39 47.6% | 1对1抢断成功 | 42 51.9% |
| 7 | 抢断 | 13 |
| 8 | 拦截 | 10 |
| 15 | 解围 | 38 |
| 3 | 有效阻挡 | 1 |
| 2 | 扑救 | 4 |
| 0 | 拳击球 | 3 |
| 3 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 13 | 空中对抗失败 | 14 |
| 14 51.9% | 空中对抗成功 | 13 48.1% |
| 7 | 禁区内射门数 | 6 |
| 6 | 禁区外射门数 | 3 |
| 47 | 夺回球权 | 43 |
| 2 | 绝佳机会 | 2 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 2 | 被过 | 7 |
| 43 52.4% | 1对1抢断失败 | 39 48.1% |
| 11 | 任意球 | 15 |
| 6 | 球门球 | 8 |
| 147 | 丢失球权 | 123 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 4 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 1 | 快攻射门 | 1 |
| 16 | 盘带 | 7 |
| 32 | 传中球 | 5 |
| 1 | 快攻 | 2 |
| 3 | 守门员出击 | 0 |
| 52 | 长传 | 79 |
| 26 | 界外球 | 20 |
| 560 | 触球 | 530 |
| 7 43.8% | 盘带成功 | 2 28.6% |
| 6 | 抢断成功 | 7 |
| 0 | 快攻进球 | 1 |
| 19 | 犯规 | 13 |
| 25 45.5% | 地面对抗成功 | 29 53.7% |
| 30 | 地面对抗失败 | 25 |
| 4 | 换人 | 5 |
| 1.30 | 预期进球(xG) | 1.31 |
| 0.84 | xG运动战 | 1.21 |
| 0.46 | xG定位球 | 0.10 |
| 1.30 | 非点球预期进球(npxG) | 1.31 |
| 1.95 | 射正xG(xGOT) | 1.60 |
| 150.00 | 我方半场传球成功 | 164.00 |
| 152.00 | 对方半场传球成功 | 101.00 |
| 32.00 | 对方禁区内触球 | 12.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 0.76 | 预期助攻(xA) | 1.37 |
| 88 67% | 对方三区传球成功 | 37 47% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 1 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 1.60 | 面对的射正xG(xGOT) | 1.78 |
| 0.60 | 阻止进球 | 0.78 |
暂无交锋数据
【赛事名称】萨瓦德尔VS格拉纳达
【赛事分类】西乙
【开赛时间】2026年11月21日 21:00
【对阵双方】萨瓦德尔VS格拉纳达
【赛事说明】北京时间2026年11月21日21:00分,足球直播【萨瓦德尔vs格拉纳达】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、萨瓦德尔球队、格拉纳达球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。