0
:
0
半场 0-0
完场
| 索尔纳 | 项目 | 代格福什 |
|---|---|---|
| 70 | 控球率 | 30 |
| 9 | 射门 | 11 |
| 3 33.3% | 射偏 | 4 36.4% |
| 4 44.4% | 射正 | 4 36.4% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 149 | 进攻 | 83 |
| 74 49.7% | 危险进攻 | 26 31.3% |
| 8 | 角球 | 3 |
| 0 | 越位 | 4 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 655 | 传球 | 270 |
| 4 0.6% | 关键传球 | 9 3.3% |
| 554 84.6% | 传球成功 | 193 71.5% |
| 5 18.5% | 传中球成功 | 3 30.0% |
| 32 61.5% | 成功长传 | 20 37.0% |
| 5 | 失去球权 | 4 |
| 35 47.3% | 1对1抢断成功 | 42 53.2% |
| 7 | 抢断 | 14 |
| 7 | 拦截 | 16 |
| 16 | 解围 | 38 |
| 2 | 有效阻挡 | 3 |
| 4 | 扑救 | 5 |
| 1 | 高空出击 | 1 |
| 10 | 空中对抗失败 | 13 |
| 12 54.5% | 空中对抗成功 | 13 50.0% |
| 2 | 获得任意球 | 0 |
| 4 | 禁区内射门数 | 6 |
| 5 | 禁区外射门数 | 5 |
| 38 | 夺回球权 | 35 |
| 2 | 绝佳机会 | 3 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 4 |
| 4 | 被过 | 7 |
| 39 52.7% | 1对1抢断失败 | 37 46.8% |
| 10 | 任意球 | 11 |
| 5 | 球门球 | 5 |
| 157 | 丢失球权 | 116 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 15 | 盘带 | 7 |
| 27 | 传中球 | 10 |
| 52 | 长传 | 54 |
| 26 | 界外球 | 22 |
| 821 | 触球 | 466 |
| 6 40.0% | 盘带成功 | 4 57.1% |
| 6 | 抢断成功 | 8 |
| 11 | 犯规 | 10 |
| 23 44.2% | 地面对抗成功 | 29 54.7% |
| 29 | 地面对抗失败 | 24 |
| 4 | 换人 | 3 |
| 1.18 | 预期进球(xG) | 0.99 |
| 1.05 | xG运动战 | 0.77 |
| 0.13 | xG定位球 | 0.22 |
| 1.18 | 非点球预期进球(npxG) | 0.99 |
| 0.62 | 射正xG(xGOT) | 0.53 |
| 232.00 | 我方半场传球成功 | 117.00 |
| 311.00 | 对方半场传球成功 | 74.00 |
| 25.00 | 对方禁区内触球 | 13.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 1.19 | 预期助攻(xA) | 0.95 |
| 140 77% | 对方三区传球成功 | 28 45% |
| 1 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 0.53 | 面对的射正xG(xGOT) | 0.62 |
| 0.53 | 阻止进球 | 0.62 |
【赛事名称】索尔纳VS代格福什
【赛事分类】瑞典超
【开赛时间】2026年11月21日 22:00
【对阵双方】索尔纳VS代格福什
【赛事说明】北京时间2026年11月21日22:00分,足球直播【索尔纳vs代格福什】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、索尔纳球队、代格福什球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。