1
:
2
半场 0-0
完场
| 莫斯科中央陆军 | 项目 | 格罗兹尼 |
|---|---|---|
| 71 | 控球率 | 29 |
| 19 | 射门 | 7 |
| 9 47.4% | 射偏 | 3 42.9% |
| 4 21.1% | 射正 | 3 42.9% |
| 1 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 1 |
| 106 | 进攻 | 70 |
| 61 57.5% | 危险进攻 | 37 52.9% |
| 7 | 角球 | 5 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 2 | 黄牌 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 537 | 传球 | 209 |
| 17 3.2% | 关键传球 | 6 2.9% |
| 447 83.2% | 传球成功 | 138 66.0% |
| 12 42.9% | 传中球成功 | 2 16.7% |
| 19 51.4% | 成功长传 | 26 40.6% |
| 7 | 失去球权 | 2 |
| 52 53.6% | 1对1抢断成功 | 43 45.7% |
| 14 | 抢断 | 16 |
| 4 | 拦截 | 17 |
| 15 | 解围 | 40 |
| 6 | 有效阻挡 | 1 |
| 1 | 扑救 | 4 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 2 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 13 | 空中对抗失败 | 19 |
| 18 58.1% | 空中对抗成功 | 13 40.6% |
| 15 | 禁区内射门数 | 7 |
| 4 | 禁区外射门数 | 0 |
| 37 | 夺回球权 | 34 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 3 | 被过 | 7 |
| 45 46.4% | 1对1抢断失败 | 51 54.3% |
| 12 | 任意球 | 12 |
| 5 | 球门球 | 11 |
| 142 | 丢失球权 | 127 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 3 | 快攻射门 | 0 |
| 18 | 盘带 | 13 |
| 28 | 传中球 | 12 |
| 3 | 快攻 | 0 |
| 2 | 守门员出击 | 0 |
| 37 | 长传 | 64 |
| 27 | 界外球 | 19 |
| 726 | 触球 | 418 |
| 8 44.4% | 盘带成功 | 2 15.4% |
| 12 | 抢断成功 | 12 |
| 0 | 绝佳机会 | 2 |
| 12 | 犯规 | 12 |
| 34 51.5% | 地面对抗成功 | 30 48.4% |
| 32 | 地面对抗失败 | 32 |
| 0 | 换人 | 0 |
| 1.37 | 预期进球(xG) | 1.54 |
| 1.07 | xG运动战 | 0.66 |
| 0.30 | xG定位球 | 0.09 |
| 1.37 | 非点球预期进球(npxG) | 0.75 |
| 0.35 | 射正xG(xGOT) | 1.79 |
| 222.00 | 我方半场传球成功 | 53.00 |
| 225.00 | 对方半场传球成功 | 85.00 |
| 33.00 | 对方禁区内触球 | 15.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 1.12 | 预期助攻(xA) | 0.73 |
| 102 66% | 对方三区传球成功 | 48 63% |
| 1 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 1.79 | 面对的射正xG(xGOT) | 0.35 |
| -0.21 | 阻止进球 | -0.65 |
【赛事名称】莫斯科中央陆军VS格罗兹尼
【赛事分类】俄超
【开赛时间】2026年11月22日 00:45
【对阵双方】莫斯科中央陆军VS格罗兹尼
【赛事说明】北京时间2026年11月22日00:45分,足球直播【莫斯科中央陆军vs格罗兹尼】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、莫斯科中央陆军球队、格罗兹尼球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。