2
:
3
半场 0-1
下半场
| 乌德勒支 | 项目 | 坎布尔 |
|---|---|---|
| 59 | 控球率 | 41 |
| 16 | 射门 | 16 |
| 3 18.8% | 射偏 | 5 31.3% |
| 9 56.3% | 射正 | 8 50.0% |
| 2 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 1 |
| 106 | 进攻 | 84 |
| 49 46.2% | 危险进攻 | 31 36.9% |
| 3 | 角球 | 3 |
| 3 | 越位 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 458 | 传球 | 328 |
| 15 3.3% | 关键传球 | 14 4.3% |
| 363 79.3% | 传球成功 | 249 75.9% |
| 3 15.8% | 传中球成功 | 5 55.6% |
| 34 50.7% | 成功长传 | 25 38.5% |
| 6 | 失去球权 | 11 |
| 44 41.1% | 1对1抢断成功 | 62 57.9% |
| 15 | 抢断 | 17 |
| 4 | 拦截 | 6 |
| 14 | 解围 | 30 |
| 4 | 有效阻挡 | 3 |
| 5 | 扑救 | 7 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 19 | 空中对抗失败 | 11 |
| 10 34.5% | 空中对抗成功 | 19 63.3% |
| 12 | 禁区内射门数 | 13 |
| 4 | 禁区外射门数 | 3 |
| 55 | 夺回球权 | 50 |
| 2 | 绝佳机会 | 3 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 7 | 被过 | 7 |
| 63 58.9% | 1对1抢断失败 | 45 42.1% |
| 13 | 任意球 | 20 |
| 1 | 快攻进球 | 1 |
| 12 | 球门球 | 10 |
| 148 | 丢失球权 | 117 |
| 5 | 禁区内射门扑救 | 6 |
| 1 | 快攻射门 | 1 |
| 19 | 盘带 | 11 |
| 19 | 传中球 | 9 |
| 2 | 快攻 | 2 |
| 67 | 长传 | 65 |
| 25 | 界外球 | 8 |
| 645 | 触球 | 526 |
| 7 36.8% | 盘带成功 | 7 63.6% |
| 8 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 20 | 犯规 | 13 |
| 34 43.6% | 地面对抗成功 | 43 55.8% |
| 44 | 地面对抗失败 | 34 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 1.85 | 预期进球(xG) | 1.61 |
| 1.47 | xG运动战 | 1.20 |
| 0.38 | xG定位球 | 0.41 |
| 1.85 | 非点球预期进球(npxG) | 1.61 |
| 2.23 | 射正xG(xGOT) | 2.82 |
| 188.00 | 我方半场传球成功 | 152.00 |
| 180.00 | 对方半场传球成功 | 97.00 |
| 28.00 | 对方禁区内触球 | 30.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 1.69 | 预期助攻(xA) | 1.09 |
| 87 70% | 对方三区传球成功 | 44 56% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 2.82 | 面对的射正xG(xGOT) | 2.23 |
| -0.18 | 阻止进球 | 0.23 |
【赛事名称】乌德勒支VS坎布尔
【赛事分类】荷甲
【开赛时间】2026年11月22日 01:45
【对阵双方】乌德勒支VS坎布尔
【赛事说明】北京时间2026年11月22日01:45分,足球直播【乌德勒支vs坎布尔】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、乌德勒支球队、坎布尔球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。