2
:
0
半场 0-0
完场
| 锡永 | 项目 | 塞尔维特 |
|---|---|---|
| 49 | 控球率 | 51 |
| 21 | 射门 | 14 |
| 6 28.6% | 射偏 | 6 42.9% |
| 10 47.6% | 射正 | 6 42.9% |
| 2 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 91 | 进攻 | 66 |
| 41 45.1% | 危险进攻 | 27 40.9% |
| 5 | 角球 | 4 |
| 5 | 越位 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 418 | 传球 | 449 |
| 14 3.3% | 关键传球 | 9 2.0% |
| 351 84.0% | 传球成功 | 389 86.6% |
| 7 35.0% | 传中球成功 | 3 18.8% |
| 27 58.7% | 成功长传 | 24 53.3% |
| 7 | 失去球权 | 7 |
| 39 47.0% | 1对1抢断成功 | 44 53.0% |
| 16 | 抢断 | 23 |
| 10 | 拦截 | 15 |
| 16 | 解围 | 31 |
| 5 | 有效阻挡 | 2 |
| 6 | 扑救 | 8 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 9 | 空中对抗失败 | 6 |
| 6 40.0% | 空中对抗成功 | 9 60.0% |
| 16 | 禁区内射门数 | 10 |
| 5 | 禁区外射门数 | 4 |
| 54 | 夺回球权 | 52 |
| 2 | 绝佳机会 | 3 |
| 5 | 被过 | 11 |
| 44 53.0% | 1对1抢断失败 | 39 47.0% |
| 6 | 任意球 | 7 |
| 8 | 球门球 | 9 |
| 125 | 丢失球权 | 127 |
| 5 | 禁区内射门扑救 | 6 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 2 | 快攻射门 | 0 |
| 27 | 盘带 | 14 |
| 20 | 传中球 | 16 |
| 2 | 快攻 | 0 |
| 46 | 长传 | 45 |
| 20 | 界外球 | 16 |
| 633 | 触球 | 666 |
| 11 40.7% | 盘带成功 | 5 35.7% |
| 10 | 抢断成功 | 15 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 4 |
| 7 | 犯规 | 8 |
| 33 48.5% | 地面对抗成功 | 35 51.5% |
| 35 | 地面对抗失败 | 33 |
| 5 | 换人 | 4 |
| 1.71 | 预期进球(xG) | 1.30 |
| 1.47 | xG运动战 | 1.28 |
| 0.24 | xG定位球 | 0.03 |
| 1.71 | 非点球预期进球(npxG) | 1.30 |
| 3.30 | 射正xG(xGOT) | 1.74 |
| 184.00 | 我方半场传球成功 | 241.00 |
| 167.00 | 对方半场传球成功 | 149.00 |
| 34.00 | 对方禁区内触球 | 20.00 |
| 2 | 头球 | 0 |
| 1.23 | 预期助攻(xA) | 0.31 |
| 90 73% | 对方三区传球成功 | 74 71% |
| 1 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 1.74 | 面对的射正xG(xGOT) | 3.30 |
| 1.74 | 阻止进球 | 1.30 |
【赛事名称】锡永VS塞尔维特
【赛事分类】瑞士超
【开赛时间】2026年11月22日 03:30
【对阵双方】锡永VS塞尔维特
【赛事说明】北京时间2026年11月22日03:30分,足球直播【锡永vs塞尔维特】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、锡永球队、塞尔维特球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。