1
:
3
半场 0-1
完场
| 格罗宁根 | 项目 | 海伦芬 |
|---|---|---|
| 45 | 控球率 | 55 |
| 17 | 射门 | 11 |
| 6 35.3% | 射偏 | 2 18.2% |
| 8 47.1% | 射正 | 5 45.5% |
| 1 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 77 | 进攻 | 56 |
| 21 27.3% | 危险进攻 | 23 41.1% |
| 4 | 角球 | 4 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 345 | 传球 | 419 |
| 15 4.3% | 关键传球 | 10 2.4% |
| 240 69.6% | 传球成功 | 347 82.8% |
| 3 27.3% | 传中球成功 | 4 25.0% |
| 27 36.5% | 成功长传 | 20 38.5% |
| 5 | 失去球权 | 5 |
| 39 40.2% | 1对1抢断成功 | 59 60.2% |
| 13 | 抢断 | 17 |
| 7 | 拦截 | 12 |
| 14 | 解围 | 38 |
| 3 | 有效阻挡 | 4 |
| 2 | 扑救 | 7 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 18 | 空中对抗失败 | 19 |
| 19 51.4% | 空中对抗成功 | 19 50.0% |
| 10 | 禁区内射门数 | 9 |
| 6 | 禁区外射门数 | 2 |
| 37 | 夺回球权 | 44 |
| 1 | 绝佳机会 | 2 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 9 | 被过 | 3 |
| 58 59.8% | 1对1抢断失败 | 39 39.8% |
| 4 | 任意球 | 13 |
| 6 | 球门球 | 9 |
| 145 | 丢失球权 | 121 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 5 |
| 16 | 盘带 | 18 |
| 11 | 传中球 | 16 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 74 | 长传 | 52 |
| 23 | 界外球 | 6 |
| 500 | 触球 | 623 |
| 3 18.8% | 盘带成功 | 10 55.6% |
| 10 | 抢断成功 | 11 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 14 | 犯规 | 5 |
| 20 33.3% | 地面对抗成功 | 40 66.7% |
| 40 | 地面对抗失败 | 20 |
| 5 | 换人 | 3 |
| 1.14 | 预期进球(xG) | 1.54 |
| 0.76 | xG运动战 | 1.30 |
| 0.38 | xG定位球 | 0.24 |
| 1.14 | 非点球预期进球(npxG) | 1.54 |
| 2.43 | 射正xG(xGOT) | 2.89 |
| 95.00 | 我方半场传球成功 | 171.00 |
| 142.00 | 对方半场传球成功 | 175.00 |
| 20.00 | 对方禁区内触球 | 24.00 |
| 0 | 头球 | 1 |
| 0.77 | 预期助攻(xA) | 0.79 |
| 69 54% | 对方三区传球成功 | 87 78% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 2 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 2.89 | 面对的射正xG(xGOT) | 2.43 |
| -0.11 | 阻止进球 | 1.43 |
【赛事名称】格罗宁根VS海伦芬
【赛事分类】荷甲
【开赛时间】2026年11月22日 04:00
【对阵双方】格罗宁根VS海伦芬
【赛事说明】北京时间2026年11月22日04:00分,足球直播【格罗宁根vs海伦芬】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、格罗宁根球队、海伦芬球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。