2
:
1
半场 0-0
完场
| 特温特 | 项目 | 威廉二世 |
|---|---|---|
| 77 | 控球率 | 23 |
| 29 | 射门 | 2 |
| 14 48.3% | 射偏 | 0 0.0% |
| 9 31.0% | 射正 | 1 50.0% |
| 2 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 150 | 进攻 | 36 |
| 111 74.0% | 危险进攻 | 13 36.1% |
| 6 | 角球 | 0 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 718 | 传球 | 218 |
| 25 3.5% | 关键传球 | 1 0.5% |
| 659 91.8% | 传球成功 | 154 70.6% |
| 12 37.5% | 传中球成功 | 1 16.7% |
| 15 60.0% | 成功长传 | 14 25.5% |
| 6 | 失去球权 | 3 |
| 41 64.1% | 1对1抢断成功 | 23 35.9% |
| 9 | 抢断 | 12 |
| 6 | 拦截 | 10 |
| 8 | 解围 | 39 |
| 6 | 有效阻挡 | 1 |
| 0 | 扑救 | 7 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 6 | 空中对抗失败 | 14 |
| 14 70.0% | 空中对抗成功 | 6 30.0% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 18 | 禁区内射门数 | 2 |
| 11 | 禁区外射门数 | 0 |
| 43 | 夺回球权 | 34 |
| 6 | 绝佳机会 | 0 |
| 5 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 23 35.9% | 1对1抢断失败 | 41 64.1% |
| 13 | 任意球 | 5 |
| 1 | 球门球 | 19 |
| 105 | 丢失球权 | 95 |
| 11 | 盘带 | 6 |
| 32 | 传中球 | 6 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 25 | 长传 | 55 |
| 14 | 界外球 | 6 |
| 890 | 触球 | 364 |
| 5 45.5% | 盘带成功 | 0 0.0% |
| 6 | 抢断成功 | 7 |
| 0 | 被过 | 5 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 5 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 0 | 两黄变红 | 1 |
| 5 | 犯规 | 14 |
| 27 61.4% | 地面对抗成功 | 17 38.6% |
| 17 | 地面对抗失败 | 27 |
| 4 | 换人 | 5 |
| 2.58 | 预期进球(xG) | 0.08 |
| 2.12 | xG运动战 | 0.00 |
| 0.47 | xG定位球 | 0.08 |
| 2.58 | 非点球预期进球(npxG) | 0.08 |
| 2.35 | 射正xG(xGOT) | 0.84 |
| 203.00 | 我方半场传球成功 | 89.00 |
| 443.00 | 对方半场传球成功 | 65.00 |
| 62.00 | 对方禁区内触球 | 5.00 |
| 1 | 头球 | 0 |
| 3.10 | 预期助攻(xA) | 0.18 |
| 239 87% | 对方三区传球成功 | 21 51% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 0.84 | 面对的射正xG(xGOT) | 1.28 |
| -0.16 | 阻止进球 | -0.72 |
【赛事名称】特温特VS威廉二世
【赛事分类】荷甲
【开赛时间】2026年11月22日 19:15
【对阵双方】特温特VS威廉二世
【赛事说明】北京时间2026年11月22日19:15分,足球直播【特温特vs威廉二世】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、特温特球队、威廉二世球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。