0
:
2
半场 0-1
完场
| 巴塞尔 | 项目 | 卢塞恩 |
|---|---|---|
| 54 | 控球率 | 46 |
| 8 | 射门 | 23 |
| 4 50.0% | 射偏 | 10 43.5% |
| 1 12.5% | 射正 | 8 34.8% |
| 0 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 111 | 进攻 | 98 |
| 49 44.1% | 危险进攻 | 44 44.9% |
| 5 | 角球 | 8 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 467 | 传球 | 384 |
| 6 1.3% | 关键传球 | 17 4.4% |
| 383 82.0% | 传球成功 | 309 80.5% |
| 3 37.5% | 传中球成功 | 3 14.3% |
| 22 51.2% | 成功长传 | 19 37.3% |
| 5 | 失去球权 | 8 |
| 47 47.0% | 1对1抢断成功 | 51 52.0% |
| 14 | 抢断 | 24 |
| 10 | 拦截 | 11 |
| 27 | 解围 | 20 |
| 3 | 有效阻挡 | 5 |
| 6 | 扑救 | 1 |
| 7 | 空中对抗失败 | 3 |
| 3 30.0% | 空中对抗成功 | 6 66.7% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 5 | 禁区内射门数 | 13 |
| 3 | 禁区外射门数 | 10 |
| 49 | 夺回球权 | 57 |
| 10 | 被过 | 12 |
| 53 53.0% | 1对1抢断失败 | 47 48.0% |
| 18 | 任意球 | 12 |
| 12 | 球门球 | 7 |
| 139 | 丢失球权 | 118 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 3 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 31 | 盘带 | 16 |
| 8 | 传中球 | 21 |
| 43 | 长传 | 51 |
| 25 | 界外球 | 20 |
| 677 | 触球 | 583 |
| 12 38.7% | 盘带成功 | 10 62.5% |
| 7 | 抢断成功 | 15 |
| 0 | 绝佳机会 | 4 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 3 |
| 0 | 快攻进球 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 3 |
| 0 | 快攻 | 4 |
| 13 | 犯规 | 18 |
| 44 48.9% | 地面对抗成功 | 45 50.6% |
| 46 | 地面对抗失败 | 44 |
| 5 | 换人 | 4 |
| 0.63 | 预期进球(xG) | 2.12 |
| 0.45 | xG运动战 | 2.01 |
| 0.18 | xG定位球 | 0.11 |
| 0.63 | 非点球预期进球(npxG) | 2.12 |
| 0.15 | 射正xG(xGOT) | 2.70 |
| 197.00 | 我方半场传球成功 | 162.00 |
| 182.00 | 对方半场传球成功 | 145.00 |
| 21.00 | 对方禁区内触球 | 33.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 0.43 | 预期助攻(xA) | 1.15 |
| 76 70% | 对方三区传球成功 | 72 68% |
| 2 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 1.79 | 面对的射正xG(xGOT) | 0.15 |
| 0.79 | 阻止进球 | 0.15 |
【赛事名称】巴塞尔VS卢塞恩
【赛事分类】瑞士超
【开赛时间】2026年11月22日 23:30
【对阵双方】巴塞尔VS卢塞恩
【赛事说明】北京时间2026年11月22日23:30分,足球直播【巴塞尔vs卢塞恩】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、巴塞尔球队、卢塞恩球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。