2
:
2
半场 0-0
完场
| 洛桑 | 项目 | 瓦杜兹 |
|---|---|---|
| 40 | 控球率 | 60 |
| 13 | 射门 | 15 |
| 5 38.5% | 射偏 | 6 40.0% |
| 5 38.5% | 射正 | 4 26.7% |
| 2 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 106 | 进攻 | 105 |
| 50 47.2% | 危险进攻 | 36 34.3% |
| 5 | 角球 | 4 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 3 | 黄牌 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 316 | 传球 | 491 |
| 10 3.2% | 关键传球 | 14 2.9% |
| 227 71.8% | 传球成功 | 411 83.7% |
| 6 23.1% | 传中球成功 | 4 23.5% |
| 27 44.3% | 成功长传 | 41 56.2% |
| 8 | 失去球权 | 8 |
| 51 50.0% | 1对1抢断成功 | 52 51.0% |
| 12 | 抢断 | 17 |
| 9 | 拦截 | 11 |
| 25 | 解围 | 31 |
| 3 | 有效阻挡 | 5 |
| 2 | 扑救 | 3 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 2 |
| 17 | 空中对抗失败 | 22 |
| 22 56.4% | 空中对抗成功 | 16 42.1% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 8 | 禁区内射门数 | 6 |
| 5 | 禁区外射门数 | 9 |
| 49 | 夺回球权 | 50 |
| 3 | 绝佳机会 | 3 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 6 | 被过 | 4 |
| 51 50.0% | 1对1抢断失败 | 50 49.0% |
| 13 | 任意球 | 13 |
| 8 | 球门球 | 11 |
| 140 | 丢失球权 | 122 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 13 | 盘带 | 11 |
| 26 | 传中球 | 17 |
| 1 | 快攻 | 0 |
| 61 | 长传 | 73 |
| 30 | 界外球 | 19 |
| 515 | 触球 | 699 |
| 5 38.5% | 盘带成功 | 6 54.5% |
| 12 | 抢断成功 | 9 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 12 | 犯规 | 13 |
| 29 46.0% | 地面对抗成功 | 36 56.3% |
| 34 | 地面对抗失败 | 28 |
| 6 | 换人 | 7 |
| 1.49 | 预期进球(xG) | 1.40 |
| 1.26 | xG运动战 | 0.88 |
| 0.23 | xG定位球 | 0.52 |
| 1.49 | 非点球预期进球(npxG) | 1.40 |
| 1.65 | 射正xG(xGOT) | 1.36 |
| 74.00 | 我方半场传球成功 | 260.00 |
| 144.00 | 对方半场传球成功 | 149.00 |
| 30.00 | 对方禁区内触球 | 19.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 0.95 | 预期助攻(xA) | 0.79 |
| 72 64% | 对方三区传球成功 | 64 69% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 0.51 | 面对的射正xG(xGOT) | 1.65 |
| -0.49 | 阻止进球 | -0.35 |
【赛事名称】洛桑VS瓦杜兹
【赛事分类】瑞士超
【开赛时间】2026年11月22日 23:30
【对阵双方】洛桑VS瓦杜兹
【赛事说明】北京时间2026年11月22日23:30分,足球直播【洛桑vs瓦杜兹】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、洛桑球队、瓦杜兹球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。