0
:
2
半场 0-0
完场
| 萨普斯堡 | 项目 | 利勒斯特罗姆 |
|---|---|---|
| 51 | 控球率 | 49 |
| 25 | 射门 | 9 |
| 8 32.0% | 射偏 | 4 44.4% |
| 9 36.0% | 射正 | 4 44.4% |
| 0 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 122 | 进攻 | 88 |
| 79 64.8% | 危险进攻 | 26 29.5% |
| 10 | 角球 | 4 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 499 | 传球 | 509 |
| 16 3.2% | 关键传球 | 8 1.6% |
| 407 81.6% | 传球成功 | 429 84.3% |
| 13 35.1% | 传中球成功 | 1 12.5% |
| 25 40.3% | 成功长传 | 16 29.1% |
| 9 | 失去球权 | 6 |
| 41 53.2% | 1对1抢断成功 | 41 50.6% |
| 16 | 抢断 | 18 |
| 8 | 拦截 | 11 |
| 18 | 解围 | 53 |
| 8 | 有效阻挡 | 1 |
| 2 | 扑救 | 12 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 15 | 空中对抗失败 | 12 |
| 12 44.4% | 空中对抗成功 | 16 57.1% |
| 21 | 禁区内射门数 | 7 |
| 4 | 禁区外射门数 | 2 |
| 47 | 夺回球权 | 43 |
| 4 | 被过 | 3 |
| 36 46.8% | 1对1抢断失败 | 40 49.4% |
| 10 | 任意球 | 3 |
| 5 | 球门球 | 10 |
| 148 | 丢失球权 | 112 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 7 |
| 2 | 快攻射门 | 0 |
| 8 | 盘带 | 13 |
| 37 | 传中球 | 8 |
| 2 | 快攻 | 0 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 62 | 长传 | 55 |
| 18 | 界外球 | 12 |
| 692 | 触球 | 707 |
| 3 37.5% | 盘带成功 | 4 30.8% |
| 10 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 绝佳机会 | 3 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 3 | 犯规 | 10 |
| 29 58.0% | 地面对抗成功 | 25 47.2% |
| 21 | 地面对抗失败 | 28 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 2.44 | 预期进球(xG) | 1.14 |
| 2.09 | xG运动战 | 1.08 |
| 0.34 | xG定位球 | 0.07 |
| 2.44 | 非点球预期进球(npxG) | 1.14 |
| 2.17 | 射正xG(xGOT) | 0.88 |
| 165.00 | 我方半场传球成功 | 257.00 |
| 248.00 | 对方半场传球成功 | 172.00 |
| 50.00 | 对方禁区内触球 | 18.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 2.01 | 预期助攻(xA) | 0.68 |
| 132 71% | 对方三区传球成功 | 74 67% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 0.88 | 面对的射正xG(xGOT) | 2.17 |
| -1.12 | 阻止进球 | 2.17 |
【赛事名称】萨普斯堡VS利勒斯特罗姆
【赛事分类】挪超
【开赛时间】2026年11月23日 02:15
【对阵双方】萨普斯堡VS利勒斯特罗姆
【赛事说明】北京时间2026年11月23日02:15分,足球直播【萨普斯堡vs利勒斯特罗姆】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、萨普斯堡球队、利勒斯特罗姆球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。