0
:
0
半场 0-0
完场
| 阿格斯 | 项目 | 布加勒斯特星 |
|---|---|---|
| 40 | 控球率 | 60 |
| 8 | 射门 | 16 |
| 6 75.0% | 射偏 | 8 50.0% |
| 0 0.0% | 射正 | 7 43.8% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 75 | 进攻 | 104 |
| 25 33.3% | 危险进攻 | 51 49.0% |
| 4 | 角球 | 7 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 219 | 传球 | 339 |
| 4 1.8% | 关键传球 | 14 4.1% |
| 155 70.8% | 传球成功 | 250 73.7% |
| 2 13.3% | 传中球成功 | 4 21.1% |
| 21 38.9% | 成功长传 | 30 44.8% |
| 3 | 失去球权 | 5 |
| 42 43.8% | 1对1抢断成功 | 54 56.8% |
| 12 | 抢断 | 9 |
| 20 | 拦截 | 10 |
| 32 | 解围 | 14 |
| 2 | 有效阻挡 | 1 |
| 7 | 扑救 | 0 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 2 | 高空出击 | 0 |
| 19 | 空中对抗失败 | 16 |
| 16 45.7% | 空中对抗成功 | 19 54.3% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 3 | 禁区内射门数 | 11 |
| 5 | 禁区外射门数 | 5 |
| 44 | 夺回球权 | 39 |
| 11 | 被过 | 4 |
| 54 56.3% | 1对1抢断失败 | 41 43.2% |
| 10 | 任意球 | 15 |
| 11 | 球门球 | 9 |
| 115 | 丢失球权 | 140 |
| 5 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 1 | 快攻射门 | 2 |
| 10 | 盘带 | 17 |
| 15 | 传中球 | 19 |
| 1 | 快攻 | 2 |
| 54 | 长传 | 67 |
| 18 | 界外球 | 20 |
| 416 | 触球 | 521 |
| 4 40.0% | 盘带成功 | 11 64.7% |
| 7 | 抢断成功 | 6 |
| 0 | 绝佳机会 | 2 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 15 | 犯规 | 11 |
| 26 42.6% | 地面对抗成功 | 35 58.3% |
| 35 | 地面对抗失败 | 25 |
| 3 | 换人 | 2 |
| 77.00 | 我方半场传球成功 | 122.00 |
| 76.00 | 对方半场传球成功 | 127.00 |
| 12.00 | 对方禁区内触球 | 21.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 0.35 | 预期助攻(xA) | 1.15 |
| 47 58% | 对方三区传球成功 | 73 56% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 1.68 | 面对的射正xG(xGOT) | 0.00 |
| 1.68 | 阻止进球 | 0.00 |
【赛事名称】阿格斯VS布加勒斯特星
【赛事分类】罗甲
【开赛时间】2026年11月23日 02:30
【对阵双方】阿格斯VS布加勒斯特星
【赛事说明】北京时间2026年11月23日02:30分,足球直播【阿格斯vs布加勒斯特星】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、阿格斯球队、布加勒斯特星球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。