0
:
7
半场 0-4
完场
| 文莱 | 项目 | 阿曼 |
|---|---|---|
| 18 | 控球率 | 82 |
| 2 | 射门 | 28 |
| 1 50.0% | 射偏 | 11 39.3% |
| 0 0.0% | 射正 | 11 39.3% |
| 0 | 进球 | 7 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 31 | 进攻 | 74 |
| 13 41.9% | 危险进攻 | 74 100.0% |
| 1 | 角球 | 8 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 221 | 传球 | 604 |
| 2 0.9% | 关键传球 | 24 4.0% |
| 147 66.5% | 传球成功 | 553 91.6% |
| 1 50.0% | 传中球成功 | 15 38.5% |
| 6 16.7% | 成功长传 | 25 62.5% |
| 5 | 失去球权 | 4 |
| 31 63.3% | 1对1抢断成功 | 19 36.5% |
| 5 | 抢断 | 8 |
| 12 | 拦截 | 9 |
| 22 | 解围 | 3 |
| 1 | 有效阻挡 | 6 |
| 5 | 扑救 | 0 |
| 1 | 高空出击 | 3 |
| 16 | 空中对抗失败 | 7 |
| 8 33.3% | 空中对抗成功 | 15 68.2% |
| 1 | 禁区内射门数 | 21 |
| 1 | 禁区外射门数 | 7 |
| 35 | 夺回球权 | 53 |
| 0 | 绝佳机会 | 5 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 4 |
| 6 | 被过 | 2 |
| 18 36.7% | 1对1抢断失败 | 33 63.5% |
| 4 | 任意球 | 2 |
| 23 | 球门球 | 4 |
| 118 | 丢失球权 | 104 |
| 6 | 盘带 | 7 |
| 2 | 传中球 | 39 |
| 36 | 长传 | 40 |
| 24 | 界外球 | 21 |
| 377 | 触球 | 776 |
| 2 33.3% | 盘带成功 | 6 85.7% |
| 4 | 抢断成功 | 5 |
| 1 | 乌龙球 | 0 |
| 5 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 4 | 犯规 | 2 |
| 23 92.0% | 地面对抗成功 | 4 13.3% |
| 2 | 地面对抗失败 | 26 |
| 5 | 换人 | 3 |
| 140.00 | 我方半场传球成功 | 136.00 |
| 411.00 | 对方半场传球成功 | 10.00 |
| 56.00 | 对方禁区内触球 | 2.00 |
暂无交锋数据
【赛事名称】文莱VS阿曼
【赛事分类】国际友谊
【开赛时间】2026年11月17日 17:00
【对阵双方】文莱VS阿曼
【赛事说明】北京时间2026年11月17日17:00分,足球直播【文莱vs阿曼】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、文莱球队、阿曼球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。