2
:
2
半场 0-0
已结束
| 曼联 | 项目 | 利物浦 |
|---|---|---|
| 38 | 控球率 | 62 |
| 9 | 射门 | 28 |
| 2 22.2% | 射偏 | 12 42.9% |
| 5 55.6% | 射正 | 7 25.0% |
| 2 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 1 |
| 57 | 进攻 | 137 |
| 38 66.7% | 危险进攻 | 90 65.7% |
| 6 | 角球 | 11 |
| 3 | 越位 | 2 |
| 5 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 362 | 传球 | 574 |
| 7 1.9% | 关键传球 | 20 3.5% |
| 278 76.8% | 传球成功 | 486 84.7% |
| 2 20.0% | 传中球成功 | 7 25.9% |
| 16 30.8% | 成功长传 | 18 48.6% |
| 5 | 失去球权 | 20 |
| 60 55.6% | 1对1抢断成功 | 48 44.4% |
| 32 | 抢断 | 15 |
| 11 | 拦截 | 3 |
| 30 | 解围 | 13 |
| 2 | 有效阻挡 | 9 |
| 6 | 扑救 | 3 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
【赛事名称】曼联VS利物浦
【赛事分类】英超
【开赛时间】2024年04月07日 22:30
【对阵双方】曼联VS利物浦
【赛事说明】北京时间2024年04月07日 22:30,英超【曼联VS利物浦】直播准时在线播放,喜欢看英超比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关英超直播、曼联直播、利物浦直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。