0
:
0
半场 0-0
完场
| 悉尼FC | 项目 | 西悉尼流浪者 |
|---|---|---|
| 45 | 控球率 | 55 |
| 9 | 射门 | 12 |
| 5 55.6% | 射偏 | 5 41.7% |
| 1 11.1% | 射正 | 2 16.7% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 111 | 进攻 | 132 |
| 53 47.7% | 危险进攻 | 51 38.6% |
| 2 | 角球 | 3 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 4 | 黄牌 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 305 | 传球 | 379 |
| 6 2.0% | 关键传球 | 10 2.6% |
| 157 51.5% | 传球成功 | 227 59.9% |
| 2 13.3% | 传中球成功 | 3 23.1% |
| 26 30.2% | 成功长传 | 14 18.2% |
| 11 | 失去球权 | 12 |
| 86 58.1% | 1对1抢断成功 | 62 41.9% |
| 24 | 抢断 | 20 |
| 16 | 拦截 | 7 |
| 37 | 解围 | 53 |
| 3 | 有效阻挡 | 5 |
| 2 | 扑救 | 1 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 2 | 高空出击 | 0 |
【赛事名称】悉尼FCVS西悉尼流浪者
【赛事分类】澳超
【开赛时间】2026年10月16日 17:00
【对阵双方】悉尼FCVS西悉尼流浪者
【赛事说明】北京时间2026年10月16日17:00分,足球直播【悉尼FCvs西悉尼流浪者】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、悉尼FC球队、西悉尼流浪者球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。